€
Pricing
Register Tiers
VOUCHER | 2022-12-25 00:00:00 | |
1ª FASE | 2023-01-09 00:00:00 | |
2ª FASE | 2023-06-01 00:00:00 | |
3ª FASE | 2023-08-01 00:00:00 | |
End register | 2023-09-10 23:59:00 |
Register Price
Registration
VOUCHER | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | |
---|---|---|---|---|
51KM | 40.00 € | 48.00 € | 50.00 € | 52.00 € |
22KM | 18.00 € | 20.00 € | 22.00 € | 23.00 € |
13KM | 12.00 € | 14.00 € | 15.00 € | 16.00 € |
Extras
TSHIRT | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Seguro de Inscrição | 5.00 € |
Rules
51KM
22KM
13KM
51KM
22KM
13KM
Teams
51KM
22KM
13KM
Teams
Team | Registration Count | |
---|---|---|
APCTT - Associacao Porto da Cruz Trail Team | 5 | |
ADRAP | 2 | |
Clube Aventura da Madeira | 2 | |
Rorizaventura | 1 | |
Clube Desportivo das Corticeiras | 1 | |
Intelcia Runners | 1 | |
ADN Ponta do Sol | 1 | |
CLUBE ESCOLA DO ESTREITO - MADEIRA | 1 | |
Train Hard Team | 1 | |
Clube montanha do Funchal | 1 |
51KM
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 2 | |
M40 | 2 | |
F SEN | 1 |
22KM
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 2 | |
M40 | 7 | |
M50 | 2 | |
F40 | 2 | |
F50 | 2 |
13KM
Category | Registrations | |
---|---|---|
MEN | 3 | |
WOMEN | 2 |