| 3011 | 09:00:00 | GRAVEL PRO SOLO MASCULINO 35 A 39 ANOS | MURILO DIAS POSTIGO | GRAVEL | LAND AMBIENTAL |
| 3021 | 09:00:00 | GRAVEL PRO SOLO MASCULINO 40 A 44 ANOS | JOSE CRUVINEL | GRAVEL | CLIFF |
| 3031 | 09:00:00 | GRAVEL PRO SOLO MASCULINO 60 A 64 ANOS | GERALDO MARINS DOS REIS JR | GRAVEL | INDAIATUBA CYCLING TEAM |
| 3051 | 09:00:00 | GRAVEL PRO SOLO MASCULINO +65 ANOS | EDMÍLSON FRANQUEIRA AMORELLI | GRAVEL | CPHTEAM |
| 3001 | 09:00:00 | GRAVEL PRO SOLO MASCULINO 60 A 64 ANOS | MARIO ROMA | GRAVEL | INSTITUTO BRASIL RIDE | KONA |
| 3012 | 09:00:00 | GRAVEL PRO SOLO MASCULINO 40 A 44 ANOS | DANIEL MOLNAR | GRAVEL | DXMTRAINING.COM |
| 3052 | 09:00:00 | GRAVEL PRO SOLO MASCULINO 30 A 34 ANOS | IAGO PADOVANI | GRAVEL | BYOFISIO |
| 1502 | 09:05:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | GUSTAVO DOS REIS VICENTE | EBIKES | LONDRINA BIKESHOP |
| 1501 | 09:05:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | GUILHERME CARNEIRO MAGRINELLI | EBIKES | MAGRINELLI |
| 1504 | 09:05:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | BRUNO RAMOS ALBUQUERQUE | EBIKES | PEDAL 10 |
| 1503 | 09:05:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | FRANCISCO KLEIN | EBIKES | FLESK |
| 1505 | 09:07:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | RODRIGO BARBOSA TERRA | EBIKES | GILMAR BICICLETAS |
| 1506 | 09:07:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | ALESSANDRO APARECIDO NARCISO | EBIKES | F&N DATASENSING RACE TEAM |
| 1507 | 09:07:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | LUCAS BERNARDES ARAÚJO | EBIKES | SILVER LAKE TEAM |
| 1508 | 09:07:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | PAULO ANTONIO ZANCO | EBIKES | CICLISMO LAGOA |
| 1510 | 09:09:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | MAURI SILVESTRE DE LARA | EBIKES | BIKE BROTHERS |
| 1509 | 09:09:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | GUSTAVO ALEX TELLES CALDEIRA | EBIKES | PEDAL 10 |
| 1511 | 09:09:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | VALFREDO SANTOS | EBIKES | EQUIPE BIKE SESSION |
| 1512 | 09:09:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | HELIO LUIZ FERREIRA MARQUES | EBIKES | MAR DEL PLATA |
| 1514 | 09:11:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | MARCUS GIGANTE | EBIKES | PEDAL 10 |
| 1513 | 09:11:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | THIAGO GARCIA | EBIKES | PEDAL 10 |
| 1515 | 09:11:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | CHRISTIANO DE CASTRO MACIEL | EBIKES | SILVER LAKE TEAM |
| 1551 | 09:11:00 | E-MTB SOLO FEMININO | ELIANE SOLDERA NARCIZO | EBIKES | F&N DATASENSING RACE TEAM |
| 1553 | 09:13:00 | E-MTB SOLO FEMININO | CLAUDINE REBELLO | EBIKES | MOMENTOS ADVENTURE |
| 1552 | 09:13:00 | E-MTB SOLO FEMININO | SANDRA ARANDA LESSA | EBIKES | AVULSO |
| 1554 | 09:13:00 | E-MTB SOLO FEMININO | LIDIANE MACHADO FERREIRA | EBIKES | NO STRESS BIKE CLUB |
| 1555 | 09:13:00 | E-MTB SOLO FEMININO | EDNEIA DE ARAJO DE LARA | EBIKES | BIKE BROTHERS |
| 1572 | 09:15:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | JUCELEI MARQUES | EBIKES | SANTANA BIKE |
| 1556 | 09:15:00 | E-MTB SOLO FEMININO | CRISTIANE MAGRINELLI | EBIKES | AVULSO |
| 1557 | 09:15:00 | E-MTB SOLO FEMININO | CARINA DE PAULA DA SILVA | EBIKES | VITAL BIKES |
| 1571 | 09:15:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | WEIMAR PETTENGILL | EBIKES | Individual |
| 1573 | 09:17:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | CESAR KAZUAKI ISHIKAWA | EBIKES | PEDAL DA SAIDEIRA |
| 1574 | 09:17:00 | E-MTB SOLO MASCULINO | MURILO APARECIDO COSTA | EBIKES | SF RACING |
| 1575 | 09:17:00 | E-MTB SOLO FEMININO | PAULA MARIA BERGER VALLECILLA | EBIKES | JAM |
| 5 | 09:18:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO ELITE | IURI DIEYSON DE SOUZA SILVA | BR BONITO | YURI AQUARISMO |
| 1225 | 09:18:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO ELITE | EULLER DUARTE | BR BONITO | FACA NA CAVEIRA |
| 4 | 09:18:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | FABIANO FERNANDES DUARTE | BR BONITO | SUPER RIO |
| 3 | 09:18:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO ELITE | THYAGO SOUSA | BR BONITO | RADICAL BIKE SHOP |
| 1216 | 09:18:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO ELITE | ANDRÉ SILAS OLIVEIRA LIMA | BR BONITO | BONITO BIKE TEAM |
| 1234 | 09:18:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO ELITE | VINÍCIUS ANTÔNIO DE ALMEIDA | BR BONITO | CPH MTB TEAM / BONARE |
| 51 | 09:19:00 | MTB PRO SOLO FEMININO ELITE | JHESEBEL APARECIDA KOBUS | BR BONITO | RP7 SPORTS |
| 52 | 09:19:00 | MTB PRO SOLO FEMININO ELITE | ISABELA PERIM | BR BONITO | MTB ICARAÍMA |
| 53 | 09:19:00 | MTB PRO SOLO FEMININO ELITE | IZADORA CAROLINA VAPINK | BR BONITO | PEDAL SAIDEIRA |
| 54 | 09:19:00 | MTB PRO SOLO FEMININO ELITE | ELIZANGELA DA SILVA CONCEIÇÃO | BR BONITO | MÜLLER/JACARANDAS |
| 101 | 09:20:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO JUVENIL | GABRIEL GERMANI | BR BONITO | ACPH MTB TEAM |
| 102 | 09:20:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO JUVENIL | PABLO EDUARDO | BR BONITO | NAVIBIKERS |
| 103 | 09:20:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO JUVENIL | JOSÉ LEONARDO CESARIO ALBUQUERQUE | BR BONITO | MS PEDALANDO PARA O FUTURO |
| 104 | 09:20:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO JUVENIL | RICARDO ALEXANDRE | BR BONITO | FIREBIKERSTEAM |
| 1203 | 09:21:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO JUVENIL | VICTOR DANIEL SEIXAS DE ANDRADE | BR BONITO | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS |
| 1229 | 09:21:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO JUVENIL | SAMUEL ALBUQUERQUE VENTURA | BR BONITO | AZ EVENTOS |
| 1226 | 09:22:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO JUNIOR | NELSON GABRIEL ROLON FERREIRA | BR BONITO | COFRINHO |
| 1230 | 09:22:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO JUNIOR | ANDREI ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | BR BONITO | SÓ PRA QUEM PEDALA/GILMAR BICICLETAS |
| 201 | 09:22:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO JUNIOR | APOLLO VILELA DINIZ | BR BONITO | NAVIBIKERS |
| 253 | 09:23:00 | MTB PRO SOLO FEMININO JUNIOR | MARIA EDUARDA GOULART PIO | BR BONITO | ASSOCIAÇÃO BONITO BIKE TEAM |
| 251 | 09:23:00 | MTB PRO SOLO FEMININO JUNIOR | THALITA BRITO LANDOLFI | BR BONITO | ESTILO BIKE MS |
| 252 | 09:23:00 | MTB PRO SOLO FEMININO JUNIOR | MARIA EDUARDA SCUDELER | BR BONITO | NAVIBIKERS |
| 302 | 09:24:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | ENZO MORINIGO | BR BONITO | TWISTER |
| 301 | 09:24:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO PAIVA | BR BONITO | FIREBIKERS TEAM |
| 303 | 09:24:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | EDUARDO BAPTISTELLA DE OLIVEIRA | BR BONITO | MTB CARNIÇAS |
| 304 | 09:24:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | GUSTAVO DIRAN | BR BONITO | NAVIBIKERS |
| 305 | 09:25:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | JOAO VITOR BRITO DE MACEDO | BR BONITO | NAVIBIKERS |
| 306 | 09:25:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | HENRIQUE TOMASELLA | BR BONITO | TOTAL SPORT FIT |
| 308 | 09:25:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | GUILHERME MIGUEL RODRIGUES | BR BONITO | ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA BONITO BIKE TEAM |
| 307 | 09:25:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | BR BONITO | GUAÍRA RACE TEAM |
| 1202 | 09:26:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | JOSELITO SOUZA DE ALMEIDA | BR BONITO | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS |
| 1204 | 09:26:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 23 | LUIS FELIPE SEIXAS DE ANDRADE | BR BONITO | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS |
| 351 | 09:27:00 | MTB PRO SOLO FEMININO ELITE | FERNANDA APARECIDA GARCETE OLIVEIRA | BR BONITO | MAL DEL PLATA |
| 352 | 09:27:00 | MTB PRO SOLO FEMININO SUB 23 | LARA KLEIN | BR BONITO | BRASIL RIDE/ SONIC/ IRON COACH |
| 401 | 09:28:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | JOÃO MARCOS ALONSO FIGUEIREDO | BR BONITO | AAAC |
| 403 | 09:28:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | WELLINGTON CANDIDO RUFATO | BR BONITO | GUAÍRA RACE TEAM |
| 404 | 09:28:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | MATEUS CAMILLO SOARES | BR BONITO | NO STRESS |
| 402 | 09:28:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | VITOR UGO | BR BONITO | PATA DE ONÇA |
| 405 | 09:29:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | ROBSON GARCIA | BR BONITO | SEM NOME |
| 406 | 09:29:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | PABLO BOBADILHA | BR BONITO | BONITO BIKE TEAM |
| 407 | 09:29:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | EDUARDO GODINHO | BR BONITO | CASSIO BIKE SERVICE |
| 1220 | 09:29:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | ERNANDES MORAES | BR BONITO | ND CYCLING |
| 1228 | 09:30:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | VINICIUS BATISTA | BR BONITO | UNIDAS - LA ROUTE SPECIALIZED |
| 1231 | 09:30:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO SUB 30 | LEONADO MATTOS DA SILVA | BR BONITO | BONITO BIKE TEAM |
| 451 | 09:31:00 | MTB PRO SOLO FEMININO SUB 30 | BÁRBARA CASTILHO | BR BONITO | TRAINING STRONG |
| 452 | 09:31:00 | MTB PRO SOLO FEMININO SUB 30 | STEFANY PEREIRA DE NOVAES | BR BONITO | NÃO TEM |
| 503 | 09:32:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | EMILIO ROSSATO NETO | BR BONITO | LITORAL BIKE AND FUN |
| 504 | 09:32:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | GUSTAVO BARONE PEREZ | BR BONITO | GUSTAVO BARONE PEREZ |
| 501 | 09:32:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | CLEVERSON CARLOS MOHR | BR BONITO | LIFE BIKE RACING TEAM |
| 502 | 09:32:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | LUAN VINICIUS ASSIS DA SILVA | BR BONITO | SEM EQUIPE |
| 507 | 09:33:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | JHONY ANTUNES SILVA | BR BONITO | GUAÍRA RACE TEAM |
| 508 | 09:33:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | DOUGLAS ARAÚJO HENRIQUE | BR BONITO | NÃO TENHO |
| 505 | 09:33:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | SAMUEL FERNANDES CALDAS | BR BONITO | EVOLUE CICLISMO |
| 506 | 09:33:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | RAFAEL DE ANDRADE ALMEIDA | BR BONITO | SYNI PRODUÇÕES E EVENTOS |
| 512 | 09:34:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | LEANDRO GALIANI PINTO | BR BONITO | LEANDRO GALIANI PINTO |
| 513 | 09:34:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | JOÃO NETO | BR BONITO | NETO BIKES |
| 509 | 09:34:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | CLEBER AUGUSTO BARROS FLORIANO | BR BONITO | MAR DEL PLATA |
| 511 | 09:34:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | NILMAR CANHETE | BR BONITO | NO STRESS |
| 516 | 09:35:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | FREDERICO RIBEIRO | BR BONITO | - |
| 515 | 09:35:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | MATHEUS BOLONHEZI | BR BONITO | MATHEUS BOLONHEZI |
| 517 | 09:35:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | KELVIS PRESLEY LOURENÇO | BR BONITO | KOMBIKES |
| 514 | 09:35:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | PEDRO AUGUSTO DE TOLEDO | BR BONITO | TRAIL HARD CLUB |
| 518 | 09:36:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | LUCAS DESCHERMAYER | BR BONITO | LUCAS DESCHERMAYER |
| 519 | 09:36:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | DANIEL FERNANDES DOS SANTOS SANTOS | BR BONITO | ESTILO BIKE MS |
| 520 | 09:36:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | GUILHERME SANTOS PEREIRA | BR BONITO | ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO TEXAS |
| 521 | 09:36:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | VINICIUS LUIZ ORTEGA DE LIMA | BR BONITO | Individual |
| 522 | 09:37:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | JADER MENDONÇA | BR BONITO | BRASÍLIA |
| 523 | 09:37:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | FELLIPE ARTHUR VIANA DA COSTA | BR BONITO | SEM EQUIPE |
| 1210 | 09:37:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | MAYKON QUADROS DOS SANTOS | BR BONITO | SYNI PRODUÇÕES E EVENTOS |
| 1223 | 09:37:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A1 | GUSTAVO GRIGOLETTI BARBOSA | BR BONITO | GM CONSTRUTORA |
| 554 | 09:38:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | LUIZ F Z DE SOUZA | BR BONITO | BONITO BIKE TEAM |
| 553 | 09:38:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | MARCELO DA ROSA DE SOUZA | BR BONITO | NOSTALGIA FASTFOX BIKE |
| 551 | 09:38:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | DIEGO BARTH | BR BONITO | TRILHAS DO NORTE/SUPER RIO |
| 555 | 09:38:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | JORGE NOLASCO | BR BONITO | MTR BIKE TEAM |
| 556 | 09:39:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | LEANDRO GUION | BR BONITO | TEXUGOS BIKERS |
| 559 | 09:39:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | MARLON CORREIA | BR BONITO | VBS BIKE TEAM |
| 560 | 09:39:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | DIEGO RICARDO RODRIGUES | BR BONITO | NO STRESS |
| 558 | 09:39:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | RICARDO GONÇALVES LIMA | BR BONITO | NAVIBIKERS |
| 564 | 09:40:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | LUCAS HENRIQUE BELONZI | BR BONITO | INDIAO BIKE TEAM |
| 561 | 09:40:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | JEANILSON DA SILVA FURTADO | BR BONITO | NO STRESS |
| 562 | 09:40:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | FERNANDO OLIVEIRA | BR BONITO | MS PEDALANDO PARA O FUTURO |
| 563 | 09:40:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | LEANDRO HENRIQUE JACULI | BR BONITO | TERRA BIKERS CAMBE |
| 568 | 09:41:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | FELIPE DE ARAÚJO | BR BONITO | CAFE DONA BIKE |
| 569 | 09:41:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | EVERTON BERGOLI TRENTINI | BR BONITO | CARNIÇAS MTB GARÇAS |
| 566 | 09:41:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | GERALDO CERNIATO JUNIOR | BR BONITO | NACIONAL BIKE/FUNDESPORT ARARAQUARA |
| 565 | 09:41:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | VALDEMIR CORREA | BR BONITO | RÍPIOS MONTAIN BIKE |
| 1207 | 09:42:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | ISAIAS DE ARAUJO TOMAZ | BR BONITO | TR8 RUN CLUB |
| 1213 | 09:42:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | ROBSON ROTONDO | BR BONITO | INDIAO BIKE TEAM |
| 570 | 09:42:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | EVANDRO MONTEMESSO | BR BONITO | ALIGENIGENAS DO PEDAL |
| 1212 | 09:42:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | ANDRE RODRIGUES | BR BONITO | ANDRÉCAR |
| 1214 | 09:43:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | EWERTON BARBOZA DE FREITAS | BR BONITO | EWERTON BARBOZA DE FREITAS |
| 1235 | 09:43:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER A2 | LUCAS WILIAM | BR BONITO | BIRA BIKERS |
| 604 | 09:44:00 | MTB PRO SOLO FEMININO MASTER A | ANGÉLICA DELONG MITTELBACH | BR BONITO | PIRU BIKE |
| 601 | 09:44:00 | MTB PRO SOLO FEMININO MASTER A | MARIANA MULSER | BR BONITO | MARIANA MULSER |
| 603 | 09:44:00 | MTB PRO SOLO FEMININO MASTER A | MARIA ANGELINA SOUSA DE FREITAS | BR BONITO | TEAM POWER |
| 602 | 09:44:00 | MTB PRO SOLO FEMININO MASTER A | CAROLINE DASSOW | BR BONITO | CNP CICLISMO |
| 701 | 09:45:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | MARCEL HENRIQUE KAWASSAKI | BR BONITO | CNC RACING |
| 702 | 09:45:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | GETULIO GONÇALVES PINTO FILHO | BR BONITO | GEGE |
| 704 | 09:45:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | NAJÁ BARCELOS GOMES | BR BONITO | CICLE BIKE SHOP |
| 703 | 09:45:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | CESAR MIRANDA | BR BONITO | VIRTUAL TOWN |
| 705 | 09:46:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | LENILSON PERICLES CORNACINI | BR BONITO | BORCHI |
| 707 | 09:46:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | KLAUS ROCHA | BR BONITO | DK DISTRIBUIDORA |
| 708 | 09:46:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | LEANDRO GONZAGA | BR BONITO | TEAM STORM |
| 706 | 09:46:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | ED CARLOS GUEDES NOGUEIRA | BR BONITO | SY |
| 712 | 09:47:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | HUGO LEONARDO BESSANI DA SILVA | BR BONITO | GOOD BIKE TEAM |
| 711 | 09:47:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | ANDRE FERNANDO PIVOTO ANIBELE | BR BONITO | EMANUELLI RAMOS DA SILVEIRA |
| 710 | 09:47:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | EDUARDO ALVES MONTEIRO | BR BONITO | BIKE BROTHERS |
| 709 | 09:47:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | MAYCON FURTADO | BR BONITO | GOODBIKE TEAM |
| 716 | 09:48:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | MARCIO WU | BR BONITO | M&M |
| 713 | 09:48:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | BR BONITO | SALTO GRANDE |
| 714 | 09:48:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | MARCELO DIAS FREITAS | BR BONITO | ABACO TEAM |
| 715 | 09:48:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | MARCIO ALVES RODRIGUES | BR BONITO | MARCINHO |
| 719 | 09:49:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | EDER PELLIZARI | BR BONITO | MIMIMI BIKERS |
| 718 | 09:49:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | ADRIANO TORRES UNZER | BR BONITO | FAZ. ALMERIA /MS |
| 720 | 09:49:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | GUSTAVO BEDRAN | BR BONITO | HE BRAZA TEAM |
| 721 | 09:49:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | RAFAEL DA SILVEIRA KIOTHEKA | BR BONITO | MR ESTÉTICA AUTOMOTIVA/ KOM BIKES |
| 725 | 09:50:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | JANIO HERMES | BR BONITO | GUAIRA RACE TEAM/ GUAIRA BIKERS |
| 724 | 09:50:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | EDISON PEREIRA GARCIA | BR BONITO | BONITO |
| 722 | 09:50:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | JONATHA COSTA | BR BONITO | BIKETEAM3LAGOAS |
| 723 | 09:50:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | DIONE S V DE TOLEDO | BR BONITO | VITAL BIKES |
| 728 | 09:51:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | ODILON CORONEL | BR BONITO | ACBBT |
| 729 | 09:51:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | ILSON DOS SANTOS FILHO | BR BONITO | ABBT |
| 726 | 09:51:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | LUVANOR ANTONIO DE LIMA | BR BONITO | FCA ACESSORIA |
| 727 | 09:51:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | APARECIDO DE SANTANA GOMES | BR BONITO | SANTANABIKE |
| 730 | 09:52:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | JULIO VITOR CAPAZ | BR BONITO | SPIN CUESTA |
| 731 | 09:52:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | IGOR MIRANDA VASCONCELOS BRAGA | BR BONITO | ESQUADRÃO CLASSE A |
| 732 | 09:52:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | THOMAS HENRIQUE PETRY LIPP | BR BONITO | NOSTALGIA |
| 733 | 09:52:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | ANDERSON FERNANDO DE MEDEIROS CARVALHO | BR BONITO | MILIANO RACE TEAM |
| 735 | 09:53:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | TIAGO FERNANDES ESTEVES | BR BONITO | OCTA-G1 BIKE SPORT TEAM |
| 734 | 09:53:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | PEDRO VICENTE CHERMONT DE MIRANDA | BR BONITO | N/A |
| 736 | 09:53:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | ROGERIO NEVES DA SILVA | BR BONITO | ACBT AGUA CLARA BIKEYRAM |
| 737 | 09:53:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | LEONARDO HENDLER HAHN | BR BONITO | ACIVAS |
| 738 | 09:54:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO ELITE | GIOVANNE REZENDE DA ROSA | BR BONITO | FIREBIKERS |
| 739 | 09:54:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | CLAUDIO ROMEU VOLTARELI JUNIOR | BR BONITO | BICYCLE |
| 740 | 09:54:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | SAMUEL SANDRI | BR BONITO | RABUGENTOS CLUBE DE CICLISMO |
| 741 | 09:54:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | MARCOS ROBERTO RENOVATO | BR BONITO | PEDAL MS |
| 744 | 09:55:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | JASON MENDES DE SOUSA FILHO | BR BONITO | LEDSCREEN |
| 742 | 09:55:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | JOSÉ ROBERTO C. NAVES | BR BONITO | AGILIZADOS RACING |
| 743 | 09:55:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | FLÁVIO TIAGO SILVA | BR BONITO | AGILIZADOS RACING |
| 745 | 09:55:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | FERNANDO CAMBUHY | BR BONITO | CAMBUHY |
| 1221 | 09:56:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | JEAN MICHEL NUNES FARIAS | BR BONITO | PATA DA COBRA |
| 1224 | 09:56:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | LEONARDO RAFAEL DE ALMEIDA | BR BONITO | MTB APUCARANA |
| 1236 | 09:56:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | FERNANDO VICTAL BRUSCHI | BR BONITO | FERNANDO BRUSCHI |
| 746 | 09:56:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | MAYCON ROBERT HYPOLITO | BR BONITO | PEDAL10CG |
| 1215 | 09:56:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B1 | ROGÉRIO MARQUES FILHO | BR BONITO | CNC RACING |
| 803 | 10:00:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | MARCIO VIANTE | BR BONITO | PIRU BIKE |
| 802 | 10:00:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | GROMIKO KOMATSU LIMA | BR BONITO | LOS PATOS - ACRE |
| 801 | 10:00:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | JIMMIY RODRIGO PADRE | BR BONITO | CNC RACING |
| 804 | 10:00:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | EMERSON LUIS VELOZO | BR BONITO | PIRUBIKES |
| 806 | 10:01:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | LUCIANO FURTADO LOUBET | BR BONITO | ADP |
| 807 | 10:01:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | ÉLIQUE SANDALO | BR BONITO | SANDALUS BIKERS |
| 808 | 10:01:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | FERNANDO VERÍSSIMO NEVES | BR BONITO | TEXUGOS BIKERS |
| 805 | 10:01:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | MARCELO JEAN DE CARVALHO | BR BONITO | BONITO BIKE TEM |
| 811 | 10:02:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | HENRIQUE SHIMOHIRAO | BR BONITO | PARTIU 100 |
| 812 | 10:02:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | SIDINEI CARDOSO DOS SANTOS | BR BONITO | NAVIBIKERS |
| 809 | 10:02:00 | MTB PRO SOLO MASCULINO MASTER B2 | FABIO ZINKE | BR BONITO | SPEED CONFUSÃO |
