https://plesk.stopandgo.app/smb/file-manager/list/domainId/32?modals%5Beditor%5D=ewAiAGMAdQByAHIAZQBuAHQARABpAHIAIgA6ACIALwBoAHQAdABwAGQAbwBjAHMALwBwAHUAYgBsAGkAYwAvAGwAaQBzAHQAYQAvACIALAAiAGYAaQBsAGUAIgA6ACIAdABlAG0AcABsAGEAdABlAC4AcABoAHAAIgAsACIAbQBvAGQAZQAiADoAIgBjAG8AZABlAC0AZQBkAGkAdABvAHIAIgAsACIAdAB5AHAAZQAiADoAIgB3AGUAYgBzAGMAcgBpAHAAdAAiAH0A
| Dorsal | HORA | Nome | Percurso | Escalão | Equipa |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 09:00 | Gonçalo Prudêncio | 10KM (Competição) | M30-34 | NOVA MORADA LYNX |
| 94 | 09:00 | Samuel Castela | 10KM (Competição) | M35-39 | NOVA MORADA LYNX |
| 99 | 09:00 | duarte alves | 10KM (Competição) | M25-29 | OCR Portugal LAB Club |
| 104 | 09:00 | Bruno Torres | 10KM (Competição) | M40-44 | Limited Edition Team |
| 123 | 09:00 | António Vilhena | 10KM (Competição) | M30-34 | Exército de Portugal |
| 125 | 09:00 | Cristóvão Pedrosa | 10KM (Competição) | M35-39 | XTEAM |
| 201 | 09:00 | Marco Moura | 10KM (Competição) | M45-49 | NOVA MORADA LYNX |
| 214 | 09:00 | Ruben Carvalho | 10KM (Competição) | M30-34 | XTEAM |
| 222 | 09:00 | Mauro Fonseca | 10KM (Competição) | M45-49 | Unique Adventure |
| 226 | 09:00 | Filipe Serra | 10KM (Competição) | M15-19 | OCR Portugal LAB Club |
| 227 | 09:00 | Flávio Coelho | 10KM (Competição) | M40-44 | NOVA MORADA LYNX |
| 236 | 09:00 | Vicente Paixão | 10KM (Competição) | M40-44 | AVP |
| 268 | 09:00 | Henrique Antunes | 10KM (Competição) | M20-24 | XTEAM |
| 273 | 09:00 | Carlos Milhano | 10KM (Competição) | M > 55 | Limited Edition Team |
| 277 | 09:00 | Vasyl Paliy | 10KM (Competição) | M45-49 | United warriors OCR |
| 278 | 09:00 | Bruno Carriço | 10KM (Competição) | M35-39 | Unique Adventure |
| 308 | 09:00 | Pedro Aleixo | 10KM (Competição) | M30-34 | Unique Adventure |
| 309 | 09:00 | Jose Maria Martins | 10KM (Competição) | M30-34 | Beloura Team |
| 311 | 09:00 | Ricardo Salgueiro | 10KM (Competição) | M40-44 | XTEAM |
| 326 | 09:00 | Diogo Andrade | 10KM (Competição) | M30-34 | NINJA FACTORY |
| 329 | 09:00 | Miguel Figueirinha | 10KM (Competição) | M20-24 | NO PAIN BOX |
| 337 | 09:00 | Tiago Faquinéu | 10KM (Competição) | M45-49 | Clube NAUS OCR |
| 344 | 09:00 | Luis Marques | 10KM (Competição) | M45-49 | Unique Adventure |
| 345 | 09:00 | Vasco Moreira | 10KM (Competição) | M45-49 | XTEAM |
| 349 | 09:00 | Daniel Diegues | 10KM (Competição) | M25-29 | NOVA MORADA LYNX |
| 357 | 09:00 | João Almeida | 10KM (Competição) | M25-29 | OCR Portugal LAB Club |
| 361 | 09:00 | Joao Preguiça | 10KM (Competição) | M40-44 | United warriors OCR |
| 362 | 09:00 | Paulo Silva | 10KM (Competição) | M40-44 | XTEAM |
| 363 | 09:00 | Alexandre Florindo | 10KM (Competição) | M15-19 | OCR Portugal LAB Club |
| 365 | 09:00 | Daniel Soares | 10KM (Competição) | M30-34 | T22 |
| 368 | 09:00 | João Pedroso | 10KM (Competição) | M25-29 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
| 370 | 09:00 | Ruben Vieira | 10KM (Competição) | M20-24 | XTEAM |
| 371 | 09:00 | Rui Silva | 10KM (Competição) | M30-34 | Pegasus OCR ProTeam |
| 372 | 09:00 | Pedro Gaudêncio | 10KM (Competição) | M25-29 | Unique Adventure |
| 377 | 09:00 | Francisco Varela | 10KM (Competição) | M20-24 | Strong Team OCR Trail e Atletismo Clube |
| 378 | 09:35 | Fabio Nunes | 10KM (Competição) | M40-44 | XTEAM |
| 379 | 09:00 | Pedro pascoal | 10KM (Competição) | M45-49 | OCR ClubeTAP |
| 385 | 09:00 | Nuno Garcia | 10KM (Competição) | M40-44 | XTEAM |
| 388 | 09:00 | Diogo Silva | 10KM (Competição) | M35-39 | OCR Portugal LAB Club |
| 390 | 09:00 | Cláudio Bagulho | 10KM (Competição) | M35-39 | Exército de Portugal |
| 394 | 09:05 | Jorge Cruz | 10KM (Competição) | M35-39 | UNITED WARRIORS OCR |
| 398 | 09:05 | Bruno Sousa | 10KM (Competição) | M50-54 | OCR Portugal LAB Club |
| 399 | 09:05 | Fábio Gonçalves | 10KM (Competição) | M40-44 | XTEAM |
| 400 | 09:05 | Miguel Machado | 10KM (Competição) | M35-39 | NINJA FACTORY |
| 504 | 09:05 | Miguel Fernandes | 10KM (Competição) | M50-54 | NOVA MORADA LYNX |
| 506 | 09:05 | Sérgio Ramos | 10KM (Competição) | M50-54 | NOVA MORADA LYNX |
| 508 | 09:05 | Bruno Pereira | 10KM (Competição) | M30-34 | Individual |
| 510 | 09:05 | Hugo Martins | 10KM (Competição) | M35-39 | Clube NAUS OCR |
| 511 | 09:05 | André Silva | 10KM (Competição) | M30-34 | NOVA MORADA LYNX |
| 517 | 09:05 | João Lopes | 10KM (Competição) | M40-44 | O Gordo vai à Baliza |
| 519 | 09:05 | Gonçalo Bordonhos | 10KM (Competição) | M40-44 | OCR Portugal LAB Club |
| 521 | 09:05 | João Branco | 10KM (Competição) | M35-39 | Exército de Portugal |
| 522 | 09:05 | Rafael Antunes | 10KM (Competição) | M15-19 | OCR Portugal LAB Club |
| 523 | 09:05 | Pedro Simões | 10KM (Competição) | M35-39 | Beloura Team |
| 525 | 09:05 | António Elias | 10KM (Competição) | M40-44 | OCR ClubeTAP |
| 529 | 09:05 | Gonçalo Sousa | 10KM (Competição) | M25-29 | XTEAM |
| 532 | 09:05 | Francisco Marques | 10KM (Competição) | M25-29 | Super Guerreiros OCR |
| 533 | 09:05 | João Santos | 10KM (Competição) | M30-34 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
| 534 | 09:05 | João Loureiro | 10KM (Competição) | M > 55 | Clube NAUS OCR |
| 536 | 09:05 | Rui Cunha | 10KM (Competição) | M50-54 | OCR Portugal LAB Club |
| 537 | 09:05 | Tomás Magalhães Janeiro Mendes Ribeiro | 10KM (Competição) | M15-19 | OCR Portugal LAB Club |
| 544 | 09:05 | Rui Oliveira | 10KM (Competição) | M50-54 | OCR Portugal LAB Club |
| 550 | 09:05 | Miguel Graça | 10KM (Competição) | M40-44 | O Gordo vai à Baliza |
| 551 | 09:05 | Paulo Moreira | 10KM (Competição) | M45-49 | United warriors OCR |
| 553 | 09:05 | Carlos Marques | 10KM (Competição) | M > 55 | Individual |
| 561 | 09:05 | JOÃO PEDRO SIlva | 10KM (Competição) | M15-19 | OCR Portugal LAB Club |
| 568 | 09:05 | Luis Casimiro | 10KM (Competição) | M > 55 | OCR Portugal LAB Club |
| 569 | 09:05 | Sérgio Gomes | 10KM (Competição) | M45-49 | Clube NAUS OCR |
| 570 | 09:05 | Tiago Brito | 10KM (Competição) | M35-39 | Clube NAUS OCR |
| 571 | 09:05 | Luis Correia | 10KM (Competição) | M40-44 | XTEAM |
| 573 | 09:05 | Miguel Poeira | 10KM (Competição) | M30-34 | Insane Évora Team |
| 574 | 09:05 | Miguel Nuno Barreiros | 10KM (Competição) | M50-54 | XTEAM |
| 577 | 09:05 | Joel Martins | 10KM (Competição) | M40-44 | United warriors OCR |
| 579 | 09:05 | Bruno Esteves | 10KM (Competição) | M25-29 | Individual |
| 581 | 09:05 | Pedro Sousa | 10KM (Competição) | M40-44 | Exército de Portugal |
| 582 | 09:05 | José Filipe Pinto Machado | 10KM (Competição) | M30-34 | Exército de Portugal |
| 583 | 09:05 | gustavo Francisco | 10KM (Competição) | M30-34 | Exército de Portugal |
| 584 | 09:05 | Ivo BM | 10KM (Competição) | M25-29 | Exército de Portugal |
| 587 | 09:05 | João Alves | 10KM (Competição) | M40-44 | Pegasus OCR ProTeam |
| 588 | 09:05 | MIGUEL POMBEIRO | 10KM (Competição) | M40-44 | Strong Team OCR Trail e Atletismo Clube |
| 591 | 09:05 | Ricardo Laneiro | 10KM (Competição) | M40-44 | Strong Team OCR Trail e Atletismo Clube |
| 594 | 09:10 | Nelson Jesus | 10KM (Competição) | M40-44 | Individual |
| 595 | 09:10 | Alexandre Gonçalves | 10KM (Competição) | M15-19 | OCR Portugal LAB Club |
| 596 | 09:10 | Gonçalo Marques | 10KM (Competição) | M15-19 | Unique Adventure |
| 597 | 09:10 | Pedro Cerqueira | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 598 | 09:10 | Joao Leandro | 10KM (Competição) | M35-39 | Unique Adventure |
| 599 | 09:10 | José Saavedra | 10KM (Competição) | M20-24 | XTEAM |
| 600 | 09:10 | Paulo Vieira | 10KM (Competição) | M45-49 | XTEAM |
| 603 | 09:10 | Salvador Gaio | 10KM (Competição) | M15-19 | Clube NAUS OCR |
| 606 | 09:10 | Pedro Miranda | 10KM (Competição) | M25-29 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
| 611 | 09:10 | Rodrigo Santos | 10KM (Competição) | M15-19 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
| 613 | 09:10 | Luis Nicolau Borges Silva | 10KM (Competição) | M15-19 | OCR Portugal LAB Club |
| 615 | 09:10 | Jorge Calado | 10KM (Competição) | M35-39 | NINJA FACTORY |
| 618 | 09:10 | Tiago Almeida | 10KM (Competição) | M40-44 | CLUBLE SIMIUS |
| 624 | 09:10 | Luís Gonçalves | 10KM (Competição) | M40-44 | XTEAM |
| 625 | 09:10 | Vasco Alves | 10KM (Competição) | M25-29 | Clube Simius |
| 630 | 09:10 | Elizabete Santos | 10KM (Competição) | F50-54 | OCR Portugal LAB Club |
| 631 | 09:10 | Ana Albuquerque | 10KM (Competição) | F50-54 | Strong Team OCR Trail e Atletismo Clube |
| 634 | 09:10 | Alice Melo | 10KM (Competição) | F25-29 | OCR ClubeTAP |
| 641 | 09:10 | Janete Costa | 10KM (Competição) | F45-49 | XTEAM |
| 644 | 09:10 | Celina Veiga | 10KM (Competição) | F45-49 | OCR Portugal LAB Club |
| 646 | 09:10 | Tania Miller | 10KM (Competição) | F40-44 | XTEAM |
| 647 | 09:10 | Leonor Barreiros | 10KM (Competição) | F20-24 | XTEAM |
| 650 | 09:10 | Mariana Mira | 10KM (Competição) | F30-34 | OCR ClubeTAP |
| 656 | 09:10 | Vera Mónica Tiago | 10KM (Competição) | F45-49 | NOVA MORADA LYNX |
| 657 | 09:10 | CINTIA ROSA NUNES | 10KM (Competição) | F40-44 | NOVA MORADA LYNX |
| 659 | 09:10 | Catarina Miranda Simões | 10KM (Competição) | F25-29 | Exército de Portugal |
| 662 | 09:10 | Sofia Poupinha | 10KM (Competição) | F25-29 | Exército de Portugal |
| 663 | 09:10 | Inês Lopes | 10KM (Competição) | F25-29 | Exército de Portugal |
| 664 | 09:10 | Fátima Ferreira | 10KM (Competição) | F30-34 | Exército de Portugal |
| 670 | 09:10 | Marisa Hipólito | 10KM (Competição) | F30-34 | Exército de Portugal |
| 674 | 09:10 | Ana Guilherme | 10KM (Competição) | F35-39 | Exército de Portugal |
| 675 | 09:10 | Lucie Teixeira | 10KM (Competição) | F25-29 | Exército de Portugal |
| 681 | 09:10 | Eugénia Martins | 10KM (Competição) | F > 55 | OCR Portugal LAB Club |
| 683 | 09:10 | Ana Sousa | 10KM (Competição) | F30-34 | Strong Team OCR Trail e Atletismo Clube |
| 684 | 09:10 | Adriana Fernandes | 10KM (Competição) | F35-39 | Clube TAP |
| 685 | 09:15 | Andreia Gonçalves | 10KM (Competição) | F35-39 | UNITED WARRIORS OCR |
| 686 | 09:10 | Ian Moirinho | 10KM (Competição) | F30-34 | Clube TAP |
| 689 | 09:10 | Ana Botas | 10KM (Competição) | F45-49 | Individual |
| 691 | 09:10 | Juliana De Sousa Salgueiro | 10KM (Competição) | F40-44 | XTEAM |
| 700 | 09:10 | Vera Maia | 10KM (Competição) | F40-44 | NOVA MORADA LYNX |
| 701 | 09:10 | Isabel Matos | 10KM (Competição) | F45-49 | NOVA MORADA LYNX |
| 705 | 09:10 | Adriana Martins | 10KM (Competição) | F30-34 | Clube NAUS OCR |
| 706 | 09:10 | Carla Mochila | 10KM (Competição) | F45-49 | NOVA MORADA LYNX |
| 707 | 09:10 | Inês Palma | 10KM (Competição) | F40-44 | Limited Edition Team |
| 714 | 09:15 | Vicente Paixão | 10KM (Competição) | M40-44 | AVP |
| 717 | 09:15 | Iara Jesus | 10KM (Competição) | F15-19 | AVP |
| 720 | 09:15 | Margarida Toureiro | 10KM (Competição) | F25-29 | XTEAM |
| 722 | 09:15 | Manuela Gomes | 10KM (Competição) | F50-54 | XTEAM |
| 723 | 09:15 | Sabina Muduc | 10KM (Competição) | F25-29 | XTEAM |
| 729 | 09:15 | Vanessa Patrício | 10KM (Competição) | F40-44 | Clube NAUS OCR |
| 731 | 09:15 | Ruben Silva | 10KM (Competição) | M30-34 | Clube NAUS OCR |
| 732 | 09:15 | Jose Varela | 10KM (Competição) | M > 55 | Strong Team OCR Trail e Atletismo Clube |
| 733 | 09:15 | Ana Rute Santos | 10KM (Competição) | F35-39 | Clube NAUS OCR |
| 737 | 09:15 | Ana Rato | 10KM (Competição) | F35-39 | Clube NAUS OCR |
| 743 | 09:10 | Tânia Santinho | 10KM (Competição) | F25-29 | Clube NAUS OCR |
| 744 | 09:15 | Cristiano Guerreiro | 10KM (Competição) | M30-34 | Clube NAUS OCR |
| 755 | 09:15 | Catarina Maciel | 10KM (Competição) | F25-29 | Strong Team OCR Trail e Atletismo Clube |
| 757 | 09:15 | Beatriz Silva | 10KM (Competição) | F20-24 | Strong Team OCR Trail e Atletismo Clube |
| 759 | 09:15 | Fabiana Zunfrilli | 10KM (Competição) | F50-54 | OCR Portugal LAB Club |
| 760 | 09:30 | Sara Rute | 10KM (Competição) | F45-49 | Individual |
| 763 | 09:15 | João Caçoila | 10KM (Competição) | M > 55 | Kettclub |
| 764 | 09:15 | André Costa | 10KM (Competição) | M40-44 | NINJA FACTORY |
| 769 | 09:15 | Tiago Gomes de Almeida | 10KM (Competição) | M35-39 | NINJA FACTORY |
| 772 | 09:15 | Rui Evaristo | 10KM (Competição) | M35-39 | NINJA FACTORY |
| 776 | 09:15 | Tiago Xavier | 10KM (Competição) | M50-54 | NINJA FACTORY |
| 782 | 09:15 | António Guerra | 10KM (Competição) | M15-19 | NINJA FACTORY |
| 783 | 09:15 | Rui Sousa | 10KM (Competição) | M30-34 | NINJA FACTORY |
| 785 | 09:15 | Bernardo Fernandes | 10KM (Competição) | M25-29 | Beloura Team |
| 788 | 09:15 | Cláudia Simões | 10KM (Competição) | F35-39 | Beloura Team |
| 791 | 09:15 | Pedro Vicente | 10KM (Competição) | M20-24 | Beloura Team |
| 795 | 09:15 | Márcia Aguiar | 10KM (Competição) | F50-54 | BELOURA TEAM |
| 796 | 09:15 | José Henrique Silva | 10KM (Competição) | M50-54 | Arrábida Obstacles Runners |
| 797 | 09:15 | Tomás Cotovio | 10KM (Competição) | M15-19 | MTF - MIRÓBRIGA TREINO FUNCIONAL |
| 799 | 09:15 | Rui Botas | 10KM (Competição) | M50-54 | MTF - MIRÓBRIGA TREINO FUNCIONAL |
| 800 | 09:15 | Luis Ildefonso | 10KM (Competição) | M45-49 | Kettclub |
| 801 | 09:15 | Nelson Mendes | 10KM (Competição) | M30-34 | VFX |
| 802 | 09:15 | Joana Domingos | 10KM (Competição) | F35-39 | Kettclub |
| 805 | 09:15 | Vera Carvalho | 10KM (Competição) | F45-49 | Kettclub |
| 808 | 09:15 | Rafael Carraça | 10KM (Competição) | M25-29 | Kettclub |
| 811 | 09:15 | Luís Fernandes | 10KM (Competição) | M50-54 | Arrábida Obstacles Runners |
| 813 | 09:15 | Nádia Nádia Filipe | 10KM (Competição) | F20-24 | Simius |
| 815 | 09:15 | Carlos Cabrita | 10KM (Competição) | M25-29 | Kettclub |
| 816 | 09:15 | Mariana Caçoila | 10KM (Competição) | F20-24 | Kettclub |
| 817 | 09:15 | Mário Zeballos | 10KM (Competição) | M40-44 | Cães de Lama |
| 820 | 09:15 | Paulo Monteiro | 10KM (Competição) | M45-49 | OCR Portugal LAB Club |
| 827 | 09:20 | Dmitrii Khrebin | 10KM (Competição) | M45-49 | OCR Portugal LAB Club |
| 831 | 09:20 | Miguel Carvalho | 10KM (Competição) | M25-29 | Clube NAUS OCR |
| 832 | 09:20 | Nuno Correia | 10KM (Competição) | M45-49 | UNITED WARRIORS OCR |
| 833 | 09:20 | Joana Lopes | 10KM (Competição) | F35-39 | XTEAM |
| 834 | 09:20 | Fernando Correia | 10KM (Competição) | M45-49 | UNITED WARRIORS OCR |
| 835 | 09:10 | Mafalda Nogueira | 10KM (Competição) | F20-24 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
| 838 | 09:20 | Diana Santos | 10KM (Competição) | F15-19 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
| 840 | 09:20 | Cidália Borges | 10KM (Competição) | F50-54 | OCR Portugal LAB Club |
| 842 | 09:20 | Tomás Silva | 10KM (Competição) | M15-19 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
| 844 | 09:20 | Arlindo Gomes | 10KM (Competição) | M15-19 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
| 846 | 09:20 | Shai Walker | 10KM (Competição) | M20-24 | Grupo Recreativo Gonçalvinhense |
| 851 | 09:20 | Sérgio Martins | 10KM (Competição) | M35-39 | Clube NAUS OCR |
| 853 | 09:20 | Bruno Castro | 10KM (Competição) | M35-39 | Super Guerreiros ocr |
| 860 | 10:17 | Fabio Pascual | 5KM (Open) | SEM ESCALÃO | Super Guerreiros ocr |
| 861 | 09:20 | Carlos Martins | 10KM (Competição) | M25-29 | Individual |
| 862 | 09:20 | David Matos | 10KM (Competição) | M40-44 | Individual |
| 863 | 09:20 | Thiago Ferreira | 10KM (Competição) | M45-49 | Individual |
| 865 | 09:20 | Antonio Almeida | 10KM (Competição) | M50-54 | Individual |
| 866 | 09:20 | Goncalo Pocas | 10KM (Competição) | M45-49 | Individual |
| 868 | 09:20 | Alexandre Pereira | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 869 | 09:20 | Hugo Estrela | 10KM (Competição) | M20-24 | Individual |
| 872 | 09:20 | Pedro Coelho | 10KM (Competição) | M25-29 | Individual |
| 877 | 09:20 | João Afonso | 10KM (Competição) | M30-34 | Individual |
| 879 | 09:20 | Andreia Sá | 10KM (Competição) | F45-49 | Los Fusillones |
| 883 | 09:20 | Luis Ferreira | 10KM (Competição) | M40-44 | Los Fusillones |
| 884 | 09:20 | Ricardo Valente | 10KM (Competição) | M40-44 | Los Fusillones |
| 891 | 09:20 | Marta Casimiro | 10KM (Competição) | F45-49 | Los Fusillones |
| 892 | 09:20 | Jaquelinw Almeida | 10KM (Competição) | F35-39 | Los Fusillones |
| 895 | 09:20 | Rafael Silva | 10KM (Competição) | M25-29 | Los Fusillones |
| 898 | 09:20 | sofia guilhoto | 10KM (Competição) | F50-54 | Los Fusillones |
| 902 | 09:20 | Rui Leiria | 10KM (Competição) | M45-49 | Los Fusillones |
| 903 | 09:20 | Elisabete Lopes | 10KM (Competição) | F50-54 | Los Fusillones |
| 906 | 09:20 | Nuno do Carmo | 10KM (Competição) | M40-44 | Los Fusillones |
| 910 | 09:20 | Sónia Silva | 10KM (Competição) | F45-49 | Los Fusillones |
| 911 | 09:20 | Leonardo Rafael | 10KM (Competição) | M25-29 | Los Fusillones |
| 912 | 09:20 | Andreia Ribeiro | 10KM (Competição) | F40-44 | LOS FUSILLONES |
| 913 | 09:20 | Jorge Pereira | 10KM (Competição) | M40-44 | LOS FUSILLONES |
| 914 | 09:20 | Paula Pão-Mole | 10KM (Competição) | F40-44 | LOS FUSILLONES |
| 916 | 09:20 | Jovani capemba pedro | 10KM (Competição) | M30-34 | LOS FUSILLONES |
| 946 | 09:20 | Rafael Morais | 10KM (Competição) | M25-29 | LOS FUSILLONES |
| 956 | 09:25 | Marina Mateus | 10KM (Competição) | F45-49 | Problemáticos |
| 958 | 09:25 | Fernando Bento | 10KM (Competição) | M45-49 | Problemáticos |
| 965 | 09:25 | João Godinho | 10KM (Competição) | M45-49 | Tanagra |
| 969 | 09:25 | Nuno Oliveira | 10KM (Competição) | M25-29 | FFVP |
| 973 | 09:25 | Rogério Oliveira | 10KM (Competição) | M45-49 | Tanagra |
| 978 | 09:25 | Micael Pereira | 10KM (Competição) | M35-39 | Associação Desportiva Ílhavo |
| 979 | 09:25 | Nuno Pontinha | 10KM (Competição) | M50-54 | Problemáticos |
| 981 | 09:25 | Alexandre Guerra | 10KM (Competição) | M50-54 | No Surrender |
| 983 | 09:25 | Ricardo Pimenta | 10KM (Competição) | M30-34 | Problemáticos |
| 984 | 09:25 | Walney Braz | 10KM (Competição) | M40-44 | Problemáticos |
| 988 | 09:25 | Samuel Peguicha | 10KM (Competição) | M25-29 | SE NÃO AGUENTAS FICASSES EM CASA |
| 989 | 09:25 | Rui Barros | 10KM (Competição) | M25-29 | SE NÃO AGUENTAS FICASSES EM CASA |
| 990 | 09:25 | Lara Paixão | 10KM (Competição) | F25-29 | SE NÃO AGUENTAS FICASSES EM CASA |
| 992 | 09:25 | João Amaral | 10KM (Competição) | M25-29 | SE NÃO AGUENTAS FICASSES EM CASA |
| 993 | 09:25 | Mariana Silva Lopes | 10KM (Competição) | F25-29 | SE NÃO AGUENTAS FICASSES EM CASA |
| 994 | 09:25 | Hugo Pereira | 10KM (Competição) | M45-49 | Just4Fun |
| 995 | 09:25 | Ana Vásquez | 10KM (Competição) | F45-49 | INSANE TEAM |
| 997 | 09:25 | Gonçalo Vicente | 10KM (Competição) | M30-34 | HL Runners Club |
| 998 | 09:25 | Luís Ramos | 10KM (Competição) | M25-29 | CHALUGAS OCR |
| 1015 | 09:25 | Maria João Carneiro | 10KM (Competição) | F30-34 | SNSTRSlab |
| 1016 | 09:25 | Nelson Antunes | 10KM (Competição) | M25-29 | SNSTRSlab |
| 1017 | 09:25 | Luis Ribeiro | 10KM (Competição) | M30-34 | Individual |
| 1052 | 09:25 | António Navarro | 10KM (Competição) | M40-44 | Individual |
| 1069 | 09:25 | Serhiy Kolyada | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 1201 | 09:25 | Tiago Venâncio | 10KM (Competição) | M30-34 | Individual |
| 1228 | 09:25 | Yassin Mahomed | 10KM (Competição) | M40-44 | Individual |
| 1239 | 09:25 | Ana Verde | 10KM (Competição) | F40-44 | Individual |
| 1297 | 09:25 | Manuel Ruivo | 10KM (Competição) | M25-29 | Individual |
| 1324 | 09:25 | Heorhii Kryvoruchko | 10KM (Competição) | M30-34 | Individual |
| 1370 | 09:25 | Marta Ruivo | 10KM (Competição) | F20-24 | Individual |
| 1403 | 09:25 | Ricardo Neiva | 10KM (Competição) | M50-54 | Fraquinhos mas Teimosos |
| 1418 | 09:25 | Diogo Neiva | 10KM (Competição) | M25-29 | Fraquinhos mas Teimosos |
| 1434 | 09:25 | Nuria Pino | 10KM (Competição) | F35-39 | CLUBLE SIMIUS |
| 1444 | 09:25 | Maikel Varela | 10KM (Competição) | M30-34 | CLUBLE SIMIUS |
| 1448 | 09:25 | Paulo Alves | 10KM (Competição) | M50-54 | Prevhibox |
| 1454 | 09:25 | Gabriel Alves | 10KM (Competição) | M20-24 | Prevhibox |
| 1464 | 09:25 | Jelle Meijer | 10KM (Competição) | M25-29 | Individual |
| 1465 | 09:25 | Patrick Hughes | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 1503 | 09:30 | António Jesus | 10KM (Competição) | M45-49 | Individual |
| 1508 | 09:30 | Joana Inverno | 10KM (Competição) | F25-29 | Individual |
| 1512 | 09:30 | Jaime Domingues | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 1516 | 09:30 | Samuel Margarido | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 1519 | 09:30 | Sofia Mendes | 10KM (Competição) | F30-34 | Individual |
| 1526 | 09:30 | Joana Armário | 10KM (Competição) | F25-29 | Individual |
| 1538 | 09:30 | Miguel Ángel Muñoz | 10KM (Competição) | M30-34 | Santuario RACE Cáceres |
| 1557 | 09:30 | Samuel Solís | 10KM (Competição) | M35-39 | Santuario RACE Cáceres |
| 1570 | 09:30 | Leticia Rubio Castro | 10KM (Competição) | F35-39 | Santuario RACE Cáceres |
| 1675 | 09:30 | Sergio Estévez Palacios | 10KM (Competição) | M35-39 | Santuario RACE Cáceres |
| 1684 | 09:30 | Francisco Mourato | 10KM (Competição) | M25-29 | Araras |
| 1695 | 09:30 | Vitor Rodrigues | 10KM (Competição) | M30-34 | Individual |
| 1700 | 09:30 | Lucas Rodrigues | 10KM (Competição) | M25-29 | Individual |
| 1704 | 09:30 | Ricardo Ramos | 10KM (Competição) | M30-34 | Individual |
| 1708 | 09:30 | Rita Goja | 10KM (Competição) | F35-39 | Individual |
| 1712 | 09:30 | Tiago Jorge | 10KM (Competição) | M15-19 | Individual |
| 1713 | 09:30 | Diogo Ricardo | 10KM (Competição) | M50-54 | Individual |
| 1739 | 09:30 | António Marques | 10KM (Competição) | M > 55 | Os Tomates Race Team |
| 1779 | 09:30 | Miguel Seoane | 10KM (Competição) | M40-44 | Os Tomates Race Team |
| 1800 | 09:30 | Fernando Rojas | 10KM (Competição) | M20-24 | Individual |
| 1841 | 09:30 | Manuel Costa | 10KM (Competição) | M15-19 | Individual |
| 1875 | 09:30 | Fábio Santos | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 1879 | 09:30 | João Martins | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 1889 | 09:30 | Diogo Pereira | 10KM (Competição) | M40-44 | Individual |
| 1905 | 09:30 | Hugo Pinheiro | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 1922 | 09:30 | Carlos Duarte | 10KM (Competição) | M35-39 | Individual |
| 1928 | 09:30 | Lucas Rocha | 10KM (Competição) | M40-44 | Individual |
| 1931 | 09:30 | Ricardo Matos | 10KM (Competição) | M40-44 | Individual |
| 1934 | 09:30 | Augusto Menezes | 10KM (Competição) | M25-29 | Individual |
| 1951 | 09:30 | Marisa Dias | 10KM (Competição) | F25-29 | Individual |
| 1967 | 09:30 | António Barroso | 10KM (Competição) | M20-24 | Individual |
| 1987 | 09:30 | Jordana Paulino | 10KM (Competição) | F30-34 | Os Provisórios |
| 1994 | 09:30 | Rui Miguel Ventura Costa | 10KM (Competição) | M25-29 | Os Provisórios |
| 1995 | 09:30 | José Bento | 10KM (Competição) | M30-34 | Os Provisórios |
| 1999 | 09:30 | Rodrigo Marques | 10KM (Competição) | M25-29 | Os Provisórios |
| 2021 | 09:30 | Tomás Ferreira | 10KM (Competição) | M20-24 | Os Provisórios |
| 2024 | 09:30 | Daniel Cardoso | 10KM (Competição) | M20-24 | Os Provisórios |
| 2043 | 09:30 | David ceifão | 10KM (Competição) | M25-29 | Os Provisórios |
| 2076 | 09:30 | Diogo Oliveira | 10KM (Competição) | M20-24 | Yeshua |
| 2077 | 09:30 | João Almeida | 10KM (Competição) | M20-24 | Yeshua |
| 2079 | 09:35 | Rafael Ribeiro | 10KM (Competição) | M40-44 | CÃIBRAS |
