| Ildefonso Barreiros | 10KM | M60 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Nelson Esteves | 10KM | M40 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Paulo Mata | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Jorge Dias | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Rui Praxedes | 10KM | M40 | Sharish Gin/GD Piranhas Do Alqueva | 1Confirmado |
| Jessé Barreto | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Apolo Pereira | 10KM | M50 | Individual | 1Confirmado |
| Fernando Costa | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Ana Torradinhas | 10KM | F40 | Individual | 1Confirmado |
| Manuel Eliseu | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Tiago Marques | 10KM | M40 | ACR Senhora do Desterro | 1Confirmado |
| Filipe Eugénio | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| Lucas Albuquerque | 10KM | M35 | Grupo Desportivo Diana | 1Confirmado |
| GERDA VAN DER GEEST | 10KM | F50 | Individual | 1Confirmado |
| André Filipe Rodrigues Luna Costa | 10KM | M SEN | Clube de Praças da Armada | 1Confirmado |
| Simone Farinha | 10KM | F45 | IÉT | 1Confirmado |
| Eurico Lopes | 10KM | M45 | Azaruja BTT | 1Confirmado |
| João Parreira | 10KM | M SEN | Trail do texugo | 1Confirmado |
| Ivan Carvalho | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Macarena Bohoyo | 10KM | F40 | Individual | 1Confirmado |
| Emílio Paulino | 10KM | M60 | ACPortalegre/UTSM | 1Confirmado |
| Amelia Soeiro | 10KM | F50 | GURUS-SUP | 1Confirmado |
| Márcio Vieira | 10KM | M35 | G.D.Pavia | 1Confirmado |
| Pedro Costa | 10KM | M50 | Beja atlético clube | 1Confirmado |
| Ricardo Ferro | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Nelson Peres | 10KM | M50 | Be Running | 1Confirmado |
| David Carvalho | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Dalila Nina | 10KM | F40 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 1Confirmado |
| Íris Clímaco | 10KM | F40 | Individual | 1Confirmado |
| José Pedro Paulo | 10KM | M SEN | F.C. ALVALADENSE | 1Confirmado |
| André Lopes | 10KM | M SEN | G.D.Pavia | 1Confirmado |
| Sérgio Assis | 10KM | M40 | G.D.Pavia | 1Confirmado |
| André Narigueta | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Paulo Ventura | 10KM | M50 | G.D.Pavia | 1Confirmado |
| Luís Avó | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Afonso Marques | 10KM | M JUN | Faísca McQueen | 1Confirmado |
| Eonio Trindade | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Ricardo Batista | 10KM | M35 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Hugo Gonçalves | 10KM | M45 | Crosstraining Évora | 1Confirmado |
| João Santos | 10KM | M55 | Irmãos Luzia | 1Confirmado |
| Ana Pascoal | 10KM | F45 | Trail do texugo | 1Confirmado |
| Vera Galhofas | 10KM | F40 | Individual | 1Confirmado |
| Cláudia Margalha | 10KM | F45 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Daniel Campaniço | 10KM | M40 | Clube de Futebol Vasco da Gama - Secção Atletismo | 1Confirmado |
| Nuno Marques | 10KM | M45 | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Pedro Tirapicos | 10KM | M50 | Individual | 1Confirmado |
| Ricardo Alves | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| Ricardo Jordão | 10KM | M35 | Clube de Praças da Armada | 1Confirmado |
| Sergio Borralheira | 10KM | M45 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Helder Alvalade | 10KM | M45 | GURUS-SUP | 1Confirmado |
| Joao Piteira | 10KM | M SEN | Kainágua | 1Confirmado |
| Hugo Canas | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| Bento Pais | 10KM | M60 | Individual | 1Confirmado |
| António Fernandes | 10KM | M60 | Individual | 1Confirmado |
| Catarina Pessanha | 10KM | F SEN | Be Running | 1Confirmado |
| Cristina Machado | 10KM | F35 | Miúdas da Cartuxa | 1Confirmado |
| António Grilo | 10KM | M45 | BSS | 1Confirmado |
| António Caritas | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Maria Correia | 10KM | F40 | Azaruja BTT | 1Confirmado |
| Maria Verdasca | 10KM | F45 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Filipe Prior | 10KM | M SEN | Papatrilhos Vila Viçosa | 1Confirmado |
| João Baioa | 10KM | M SEN | Sport Lisboa e Benfica | 1Confirmado |
| Joaquina rebocho | 10KM | F45 | Insane Évora Team | 1Confirmado |
| Ana Lourido | 10KM | F40 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Tânia Calisto | 10KM | F SEN | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 1Confirmado |
| Célia Ferro | 10KM | F40 | Individual | 1Confirmado |
| Raquel Cabaço | 10KM | F35 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Eugénia Izaías | 10KM | F50 | Beja atlético clube | 1Confirmado |
| Nídia Galego | 10KM | F45 | Trail do texugo | 1Confirmado |
| João Silva | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| Carlos Rosado | 10KM | M50 | Clube Rugby Juromenha | 1Confirmado |
| Gonçalo Tomaz | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| José Borracha | 10KM | M60 | Terapia do Corpo | 1Confirmado |
| Rogério Copeto | 10KM | M50 | Individual | 1Confirmado |
| Pedro Nunes | 10KM | M50 | Trail do texugo | 1Confirmado |
| João Correia | 10KM | M55 | Amigos do atletismo de Avis | 1Confirmado |
| Mário Cassaca | 10KM | M45 | GDR da Reboleira | 1Confirmado |
| Francisco Mata | 10KM | M60 | Individual | 1Confirmado |
| Nuno Júlio | 10KM | M SEN | Sharish Gin/GD Piranhas Do Alqueva | 1Confirmado |
| João Rebocho | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Paula Seixas | 10KM | F50 | Be Running | 1Confirmado |
| Mario Caetano | 10KM | M50 | Individual | 1Confirmado |
| Arlindo Furão | 10KM | M45 | GURUS-SUP | 1Confirmado |
| Eduardo Calado | 10KM | M35 | Mini Team | 1Confirmado |
| Luís Dias | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Luís Galrito | 10KM | M SEN | Kainágua | 1Confirmado |
| Francisco Romão | 10KM | M50 | GD Baronia | 1Confirmado |
| Paula Marques | 10KM | F45 | ÉvoraWodBox | 1Confirmado |
| Vanda Bragança | 10KM | F45 | Be Running | 1Confirmado |
| José Noites | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Jose Canaverde | 10KM | M45 | Correr em giesta/ gdug | 1Confirmado |
| Rogério Conceição | 10KM | M60 | Individual | 1Confirmado |
| Tomás Rego | 10KM | M JUN | Individual | 1Confirmado |
| Teresa Sepúlveda | 10KM | F35 | Individual | 1Confirmado |
| Luís Oliveira | 10KM | M40 | Pedais do Raia | 1Confirmado |
| Ana Rato | 10KM | F50 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| carlos cupeto cupeto | 10KM | M60 | Aminata - Évora Clube de Natação | 1Confirmado |
| Raquel Coimbra | 10KM | F SEN | Insane Évora Team | 1Confirmado |
| Elizabete Lopes | 10KM | F50 | Individual | 1Confirmado |
| Guilherme Correia | 10KM | M50 | Be Running | 1Confirmado |
| Nelson Martins | 10KM | M40 | Be Running | 1Confirmado |
| Ricardo Santos | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| Hugo Carrageta | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Nuno Guerreiro | 10KM | M45 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Patrícia Gonçalves | 10KM | F SEN | Be Running | 1Confirmado |
| Rafael Saboga | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Hugo Rebocho | 10KM | M40 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| José Badalo | 10KM | M55 | Individual | 1Confirmado |
| José Bernardino | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Lídia Borrego | 10KM | F40 | Individual | 1Confirmado |
| Marco Vicente | 10KM | M40 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| António Serra | 10KM | M60 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Ricardo Pires | 10KM | M40 | Ricardo Pires | 1Confirmado |
| Rita Ribeiro | 10KM | F SEN | Individual | 1Confirmado |
| Sérgio Paiva | 10KM | M50 | Individual | 1Confirmado |
| Luís Aires | 10KM | M35 | Be Running | 1Confirmado |
| Mafalda Quaresma | 10KM | F35 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Manuel Pereira | 10KM | M50 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Miguel Poeira | 10KM | M SEN | Insane Évora Team | 1Confirmado |
| João Infante | 10KM | M55 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Renato Salgueiro | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Andrea Santos | 10KM | F40 | GD Baronia | 1Confirmado |
| António Montalto | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Cláudio Vidazinha | 10KM | M45 | BSS | 1Confirmado |
| Ana Dias | 10KM | F40 | Individual | 1Confirmado |
| João Coelho | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Jorge Saias | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Bruno Urbano | 10KM | M SEN | ONTRISPORTS | 1Confirmado |
| Ana Maria Infante | 10KM | F50 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Gonçalo Viegas | 10KM | M40 | GD Baronia | 1Confirmado |
| Pedro Santos | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Patrícia Luís | 10KM | F35 | Be Running | 1Confirmado |
| Fábio Fernandes | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Valter Ribeiro | 10KM | M35 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Hugo Figueiredo | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| Raquel Ferreira | 10KM | F SEN | Insane Évora Team | 1Confirmado |
| Ângela Silvério | 10KM | F SEN | Individual | 1Confirmado |
| Joao Rego | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Rui Portalegre | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Fernando Fernandes | 10KM | M60 | APOGMA | 1Confirmado |
| Nuno Casimiro | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| Sérgio Pires | 10KM | M45 | TeamElcomandante | 1Confirmado |
| Luís Cruz | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Brigite Assis | 10KM | F45 | Individual | 1Confirmado |
| Sofia Galhardo | 10KM | F40 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Carlos Papacinza | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Sandra Sabino | 10KM | F45 | Crosstraining Évora | 1Confirmado |
| Raquel Trabuco | 10KM | F35 | Beja atlético clube | 1Confirmado |
| Vanda Charrua | 10KM | F40 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Celina Serrano | 10KM | F50 | Be Running | 1Confirmado |
| Juliana Ávila | 10KM | F35 | Individual | 1Confirmado |
| Joana Vieira | 10KM | F SEN | Individual | 1Confirmado |
| João Alberto Cruz Vieira | 10KM | M SEN | Crosstraining Évora | 1Confirmado |
| Manuel Maia | 10KM | M55 | Individual | 1Confirmado |
| Maria Medalhas | 10KM | F SEN | TeamElcomandante | 1Confirmado |
| PEDRO CORREIA | 10KM | M45 | Clube Elvense de Natação | 1Confirmado |
| José Veiga | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Cristina Macedo | 10KM | F45 | Individual | 1Confirmado |
| Esperança Maria Bonito | 10KM | F50 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Sandra Vieira | 10KM | F35 | G.D.Pavia | 1Confirmado |
| Paula Curvo | 10KM | F50 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Rui Marmeleira | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Carolina Serrao | 10KM | F SEN | Insane Évora Team | 1Confirmado |
| David Paulo | 10KM | M35 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Luís Almeida | 10KM | M SEN | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Domingos Martins | 10KM | M SEN | Grecas Vagos | 1Confirmado |
| Felipe Pepe | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Vasco Costa | 10KM | M60 | Individual | 1Confirmado |
| angela solposto | 10KM | F40 | Individual | 1Confirmado |
| Filipe Pires | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| joao dias | 10KM | M55 | Individual | 1Confirmado |
| Sara Galrito | 10KM | F SEN | Intelcia Runners | 1Confirmado |
| Pedro Oliveira | 10KM | M35 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Luis Almeida | 10KM | M45 | Associação de Jovens da Landeira | 1Confirmado |
| Jorge Gois | 10KM | M45 | Newmove | 1Confirmado |
| José Luís Lopes | 10KM | M50 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Patrícia Amaral | 10KM | F35 | Newmove | 1Confirmado |
| Rui André Silva | 10KM | M35 | Newmove | 1Confirmado |
| Lula Ferreira | 10KM | F45 | Newmove | 1Confirmado |
| Miguel Pereira | 10KM | M50 | Individual | 1Confirmado |
| Teresa Féria | 10KM | F50 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Susana Espada | 10KM | F35 | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| José Belo | 10KM | M35 | GURUS-SUP | 1Confirmado |
| Luis Revez | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Paula Vicente | 10KM | F50 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Vítor Carvalheira | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Duarte Rosa | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Nuno Mendes | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| José Branco | 10KM | M45 | Zeggen | 1Confirmado |
| Eugénia Pinto | 10KM | F50 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Hugo Rodrigues | 10KM | M SEN | Uniao Atletico Povoense | 1Confirmado |
| Pedro Fernandes | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Luis Lourenço | 10KM | M50 | Cool Runners Loulé | 1Confirmado |
| Marlene Coelho | 10KM | F40 | Miúdas da Cartuxa | 1Confirmado |
| Paulo Martins | 10KM | M50 | Individual | 1Confirmado |
| Maria Justino | 10KM | F45 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Paula Rodrigues | 10KM | F40 | Miúdas da Cartuxa | 1Confirmado |
| Cibele Kehl | 10KM | F SEN | Individual | 1Confirmado |
| Luis Canelas | 10KM | M35 | G.D.Pavia | 1Confirmado |
| Luis Pedro | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Mário Batista | 10KM | M50 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Pedro Santos | 10KM | M50 | Individual | 1Confirmado |
| Ricardo Fernandes | 10KM | M SEN | Barrancos Fc/biogado | 1Confirmado |
| Emilia Pisoeiro | 10KM | F35 | Individual | 1Confirmado |
| Paulo André Rosado | 10KM | M60 | Be Running | 1Confirmado |
| Luís Bandeira | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Luis Likini | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Alberto Manuel Farias Roupa | 10KM | M60 | Individual | 1Confirmado |
| Joaquim Rabasqueira | 10KM | M40 | Running Jokers | 1Confirmado |
| Ricardo Ribeiro | 10KM | M40 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| José Martins | 10KM | M55 | Azaruja BTT | 1Confirmado |
| Raimundo Cabral | 10KM | M60 | Individual | 1Confirmado |
| Rui Martins | 10KM | M35 | G.D.Pavia | 1Confirmado |
| Pedro Costa | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| João Vaz | 10KM | M50 | GDR da Reboleira | 1Confirmado |
| Joaquim Rosado | 10KM | M55 | GURUS-SUP | 1Confirmado |
| Ricardo Manita | 10KM | M35 | Running Jokers | 1Confirmado |
| Alfredo Fernandes | 10KM | M60 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Rui Gamado | 10KM | M JUN | Sharish Gin/GD Piranhas Do Alqueva | 1Confirmado |
| Célia Rosado | 10KM | F50 | GURUS-SUP | 1Confirmado |
| João Ferreira | 10KM | M SEN | ONTRISPORTS | 1Confirmado |
| Thomas Santana | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Patrícia Ramos | 10KM | F40 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Patty Honshorst | 10KM | F45 | Evora Night Runners | 1Confirmado |
| Margarida Dionísio | 10KM | F35 | Clube Desportivo Feirense | 1Confirmado |
| Catarina Cabral | 10KM | F45 | Individual | 1Confirmado |
| Filipe Bastias | 10KM | M35 | Duarte&Companhia | 1Confirmado |
| Roberto Silva | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Joaquim Condeça | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| João Fernandes | 10KM | M SEN | Grupo Desportivo Diana | 1Confirmado |
| João Valente | 10KM | M40 | Individual | 1Confirmado |
| Anthony Burke | 10KM | M55 | Individual | 1Confirmado |
| Rui Lourenço | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Iolanda Oliveira | 10KM | F SEN | Individual | 1Confirmado |
| Helena Coelho | 10KM | F50 | DAVID SPORTS | 1Confirmado |
| João Candeias | 10KM | M35 | Ricardo Pires | 1Confirmado |
| Carlos Moreira Silva | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| Paulo Quaresma | 10KM | M55 | Aminata | 1Confirmado |
| Nelson Grilo | 10KM | M45 | Aminata | 1Confirmado |
| Ana Varela | 10KM | F50 | Aminata | 1Confirmado |
| Graciete Pires | 10KM | F50 | Aminata | 1Confirmado |
| Antonio Pires | 10KM | M60 | Aminata | 1Confirmado |
| Carlos Malheiro | 10KM | M60 | Aminata | 1Confirmado |
| Ana António | 10KM | F40 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Ana Martins | 10KM | F SEN | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Anjos Moreira | 10KM | F45 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Mina Rebola | 10KM | F45 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Rute Oliveira | 10KM | F45 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Sara Cota | 10KM | F35 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Carolina Oliveira | 10KM | F JUN | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Mário Grilo | 10KM | M SEN | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Ernesto Zambujo | 10KM | M50 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Hugo Sertório | 10KM | M45 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Cintia Neves | 10KM | F40 | Individual | 1Confirmado |
| João Charrua | 10KM | M40 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Luís Correia | 10KM | M45 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Nelson Cota | 10KM | M35 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Nelson Rosa | 10KM | M45 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Nuno Corchado | 10KM | M50 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Nuno Conchinha | 10KM | M35 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Pedro Reis | 10KM | M45 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| André Rego | 10KM | M JUN | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Armando Lacerda | 10KM | M60 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| André Coincas | 10KM | M35 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| João Manuel dos Santos André | 10KM | M35 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Henriques Simão | 10KM | M50 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| João Costa | 10KM | M45 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Tiago Candeias | 10KM | M SEN | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Hélder Casacão | 10KM | M50 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| José Saias | 10KM | M40 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Bruno Rodrigues | 10KM | M40 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Joaquim Barroso | 10KM | M45 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Manuel Feio Martins | 10KM | M60 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Manuel Luis Mestrinho | 10KM | M55 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Nuno Branco | 10KM | M50 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Paulo Jorge Calado Branco | 10KM | M45 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Paulo Ribeiro | 10KM | M50 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Pedro Peniche | 10KM | M35 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Ricardo José Frade Cabaço | 10KM | M35 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Rudimar da Rosa Moura | 10KM | M45 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Rui Catrapolo | 10KM | M45 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Ana Maria Nobre | 10KM | F50 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Ana Racha | 10KM | F50 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Conceição Rodrigues | 10KM | F45 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Isaura Serra | 10KM | F50 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Laura Barroso | 10KM | F40 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Liliana da Conceição Guerra Cerca | 10KM | F40 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Patrícia Boieiro | 10KM | F35 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Ana Filipa Santos Matos Cabaço | 10KM | F35 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Joaquim Manuel Julio Dias da Silva | 10KM | M45 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Ana Barreto | 10KM | F40 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| João Barrulas | 10KM | M60 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Abilio Catarro | 10KM | M60 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Carlos Mestrinho | 10KM | M45 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Francisco Pereira | 10KM | M SEN | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Pedro Pereira | 10KM | M40 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Joaquim Freitas | 10KM | M40 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Marco Ribeiro | 10KM | M35 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Ricardo Mourinha | 10KM | M40 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Manuel Antonio | 10KM | M60 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Maria Rodrigues | 10KM | F45 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Maria João Ribeiro | 10KM | F40 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| Elisabete Picanço | 10KM | F45 | B.V. Montemor-o-Novo | 1Confirmado |
| João Lóios | 10KM | M SEN | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Catarina Varela | 10KM | F SEN | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| FILIPE TIAGO LOPES BELO DA SILVA | 10KM | M40 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| André Condeço | 10KM | M SEN | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Ricardo Maria Brito de Sousa Cabral | 10KM | M35 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Maria Filipa de Mendonça Parreira Cortez Cabral | 10KM | F35 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Pedro Gomes | 10KM | M40 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Nelson Duarte Pequito Dias | 10KM | M45 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Isabel Ramos | 10KM | F40 | G.D.Diana | 1Confirmado |
| Joana Robalo | 10KM | F40 | Aminata | 1Confirmado |
| sandra raimundo | 10KM | F40 | Aminata | 1Confirmado |
| Vítor Manuel Gouveia Pereira | 10KM | M40 | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Nuno Costa | 10KM | M45 | Individual | 1Confirmado |
| Maria do Rosário | 10KM | F50 | Correr em Évora | 1Confirmado |
| Susana Isabel Galamas Coelho | 10KM | F35 | Évora Night Runners | 1Confirmado |
| Fernanda Camacho | 10KM | F50 | Grupo Desportivo Ribeira da Lage | 1Confirmado |
| António Murteira | 10KM | M50 | Grupo Desportivo Ribeira da Lage | 1Confirmado |
| Andralino Furtado | 10KM | M SEN | Vitória futebol clube | 1Confirmado |
| Vasco Duque | 10KM | M SEN | GDUG/PREDIMED | 1Confirmado |
| CARLOS OLIVEIRA | 10KM | M45 | GDUG/PREDIMED | 1Confirmado |
| Bruno Paixão | 10KM | M35 | Beja Atletico Clube | 1Confirmado |
| Nuno Fernandes | 10KM | M45 | Wikaboo | 1Confirmado |
| Dora Dias | 10KM | F45 | Individual | 1Confirmado |
| Cátia Pinto | 10KM | M SEN | Be Running | 1Confirmado |
| Paula Luís | 10KM | F35 | Be Running | 1Confirmado |
| Carmen Safara | 10KM | F35 | Be Running | 1Confirmado |
| Pedro Serrano | 10KM | M55 | Be Running | 1Confirmado |
| Tiago Enderenço | 10KM | M35 | Grupo Desportivo de Pavia | 1Confirmado |
| Paulo Teigão | 10KM | M50 | Évora Night Runners | 1Confirmado |
| Bernardo Pepe | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| João Modas | 10KM | M35 | Individual | 1Confirmado |
| Carolina Escada | 10KM | F SEN | ACR Senhora do Desterro | 1Confirmado |
| Diogo Fernandes | 10KM | M SEN | ACR Senhora do Desterro | 1Confirmado |
| Filipe Madeira Correia Gonçalves | 10KM | M SEN | Individual | 1Confirmado |
| Marco Marques | 10KM | M35 | ACR Senhora do Desterro | 1Confirmado |
| MARIA LEONOR GORDICHO BRANCO | KIDS | INICIADOS | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| AFONSO DE CARVALHO MIRADOR | KIDS | BENJAMIN B | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Carolina Alves Zagalo Correia | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Rodrigo Gomes | KIDS | BENJAMIN B | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Carolina Lima Bolas | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| David Luis Banza Silva | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Joaquim Casacão | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Simão Cerca Cunha | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Francisca Casacão | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Inês Filipa Carochinho Amador | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Matilde Taborda Ferreira | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Madalena Charrua Piteira | KIDS | INFANTIS | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Tiago Martins Barroso | KIDS | INFANTIS | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Madalena Manita Melro | KIDS | INFANTIS | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Margarida Charrua Piteira | KIDS | F JUV | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Margarida Dias | KIDS | BENJAMIN B | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Gabriela Gusmão Diogo | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| João Macau Pereira | KIDS | BENJAMIN B | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Gustavo Alexandre Batista Brito | KIDS | BENJAMIN A | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Diogo de Oliveira Gama | KIDS | BENJAMIN B | Clube Raquel Cabaço | 1Confirmado |
| Vicente SimSim | KIDS | BENJAMIN A | Individual | 1Confirmado |
| Maria Inês Fonseca Mendes | KIDS | BENJAMIN A | Escola Básica Galopim de Carvalho | 1Confirmado |
| Tomas Pereira da Conceição Bragança | KIDS | BENJAMIN A | Escola Básica Galopim de Carvalho | 1Confirmado |
| Beatriz Ferreira Galego | KIDS | BENJAMIN A | Escola Básica Galopim de Carvalho | 1Confirmado |
| João Carcos Nascimento Queimado Correia Sabido | KIDS | BENJAMIN A | Escola Básica Galopim de Carvalho | 1Confirmado |
| Rafael Filipe Farinha Parreira | KIDS | BENJAMIN A | Escola Básica Galopim de Carvalho | 1Confirmado |
