ANDRÉ DUARTE | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Individual | 0Anulado |
bruno silva | UTM 58K | MSENIORES | Individual | 0Anulado |
Alessandro Signor | M-TM 14K | MSUB23 | Individual | 0Anulado |
Susana Caetano | TM 27K | FVET I | Individual | 0Anulado |
bruno silva | UTM 58K | MSENIORES | Individual | 0Anulado |
Diogo Silva | TM 27K | MSENIORES | Basto Trekking/Basto Move.te | 1Confirmado |
Ana Pato | TM 27K | FSENIORES | Tãlentos Team | 1Confirmado |
Filipe Rodrigues | UTM 58K | MSENIORES | SicóTrilhos | 1Confirmado |
Nelson Lopes | TM 27K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Paula Penedo | UTM Endurance 110K | FVET I | Individual | -1Pendente |
PEDRO SILVA | TM 27K | MVET I | SicóTrilhos | 1Confirmado |
joao COELHO | TM 27K | MVET I | Pcrunners | 1Confirmado |
Luis Vieira | TM 27K | MVET II | Individual | 1Confirmado |
João Batista | TM 27K | MVET I | SicóTrilhos | 1Confirmado |
Renato Carvalho | UTM 58K | MSENIORES | SicóTrilhos | 1Confirmado |
Pedro Gomes | UTM 58K | MSENIORES | SicóTrilhos | 1Confirmado |
Marisa Bregieiro | UTM 58K | FSENIORES | SicóTrilhos | 1Confirmado |
António Coelho | M-TM 14K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Daniela Silva | TM 27K | FSENIORES | SicóTrilhos | 1Confirmado |
Paula Cachola | TM 27K | FVET II | Tãlentos Team | 1Confirmado |
Lisandra Joaquim | TM 27K | FSENIORES | SicóTrilhos | 1Confirmado |
Alfredo Ribeiro | TM 27K | MSENIORES | Linces do Marão | 1Confirmado |
TIAGO CORREIA | UTM Endurance 110K | MVET I | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 1Confirmado |
Carlos FILIPE | UTM Endurance 110K | MVET II | Individual | 1Confirmado |
Jose Eladio Arias Álvarez | UTM 58K | MSENIORES | ADC montebreamo | -1Pendente |
Jaime Neto | UTM 58K | MVET I | BITRUNNERS | 1Confirmado |
Joana Gonçalves | TM 27K | FSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Sérgio Pires | TM 27K | MSENIORES | Runners do demo | 1Confirmado |
Paulo Curado | TM 27K | MVET I | Venda da Luísa trail | 1Confirmado |
Luis Rodrigues | UTM Endurance 110K | MVET II | Individual | 1Confirmado |
Vitor Osório | TM 27K | MVET I | #atéchoras! | 1Confirmado |
Luis Iglésias | TM 27K | MVET II | WILD4SPORT | 1Confirmado |
Vitor Leite | UTM Endurance 110K | MVET II | EDV-VIANA TRAIL | 1Confirmado |
Raquel Correia | TM 27K | FSENIORES | Pcrunners | 1Confirmado |
Luís Ferraz | TM 27K | MVET I | Pcrunners | 1Confirmado |
RUI NUNES | TM 27K | MVET I | Tãlentos Team | 1Confirmado |
Carlos Campos | M-TM 14K | MSENIORES | G. R. C. Telhadela | -1Pendente |
João Lopes | TM 27K | MVET I | #atéchoras! | 1Confirmado |
Nuno Gonçalves | UTM 58K | MVET I | BRT - BEER RUN TEAM | -1Pendente |
Pedro Freire | TM 27K | MVET I | SicóTrilhos | -1Pendente |
Daniel Vasconcelos | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Bruno Matos | TM 27K | MSENIORES | Alcateia Running Team | -1Pendente |
Anabela Carvalho | TM 27K | FVET I | Tãlentos Team | 1Confirmado |
Dorota Raszkowska | UTM 58K | FVET I | Individual | -1Pendente |
Jorge Mendes | M-TM 14K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Rodrigo Costa | UTM 58K | MSENIORES | Não Fazemos Nem Mais Um... Km | 1Confirmado |
Julio Rodrigues | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Sílvio Pinto | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
José Pereira | UTM Endurance 110K | MSENIORES | ADAmaranteTrailRunning | 1Confirmado |
Luís Félix | TM 27K | MSENIORES | Linces do Marão | 1Confirmado |
Marco Dias | TM 27K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
António Dinis | TM 27K | MVET II | Individual | -1Pendente |
Rogério Palmeiro | UTM Endurance 110K | MVET I | Boavista Trail | 0Anulado |
Emanuel Machado | UTM Endurance 110K | MSENIORES | EDV-VIANA TRAIL | 1Confirmado |
Ivo Carrito | TM 27K | MSENIORES | Venda da Luísa trail | 1Confirmado |
Leonel Pinto | UTM Endurance 110K | MVET II | Individual | 1Confirmado |
Márcio Teixeira | UTM Endurance 110K | MVET I | ADAmaranteTrailRunning | -1Pendente |
Jose Meneses | TM 27K | MVET I | Nocturnos de Parades | 1Confirmado |
Luis Gonçalves | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Nuno Correia | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Miguel Barros | TM 27K | MSUB23 | Trail Team Montaria | 1Confirmado |
Maria Villa-Lobos | TM 27K | FSENIORES | Individual | 1Confirmado |
André Guedes | UTM 58K | MVET I | SiMSummit | -1Pendente |
Artur Assunção | UTM 58K | MVET II | CLUBE MONTANHISMO DA GUARDA | -1Pendente |
Joao Menezes | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Paulo Moreira | TM 27K | MSENIORES | Aliados Trail Running team | -1Pendente |
Daniela Ferreira | M-TM 14K | FSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Pedro Matos | UTM 58K | MVET I | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING / EFAPEL | 1Confirmado |
Francisco Tunico | M-TM 14K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Tiago Costa | TM 27K | MVET I | Individual | -1Pendente |
Cecilio Ferreira | UTM 58K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Luís Pereira | TM 27K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Pedro Torres | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Maria Oliveira | M-TM 14K | FVET I | Individual | 1Confirmado |
Carlos Pereira | UTM Endurance 110K | MVET I | AfifenseTrail | 1Confirmado |
Solange Sousa | TM 27K | FVET I | Individual | 1Confirmado |
Nelson Loureiro | M-TM 14K | MVET I | Opraticante.pt | 1Confirmado |
Marco faria | TM 27K | MVET I | Vizela corre | -1Pendente |
Henrique Loureiro | M-TM 14K | MSENIORES | Opraticante.pt | 1Confirmado |
maria andrade | TM 27K | FVET II | Individual | 1Confirmado |
António Pinto | UTM Endurance 110K | MVET II | SC Espinho/António Leitão | 1Confirmado |
Jorge Abrantes | UTM Endurance 110K | MVET II | CAC - Clube Académico de Canedo | 1Confirmado |
Pedro Vieira | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Amigo Trail Run | 1Confirmado |
José Ribeiro | TM 27K | MVET I | Pcrunners | -1Pendente |
Joao Roso | UTM 58K | MSENIORES | Associação Recreativa Casaense / Escola de Atletismo de Coimbra / Intermarché Condeixa | 2Por pagar |
Francisco Reis | UTM Endurance 110K | MVET I | Núcleo de Montanha de Espinho | -1Pendente |
Rodrigo Gregório | UTM Endurance 110K | MSENIORES | GO!Runners | 1Confirmado |
André Almeida | UTM Endurance 110K | MSENIORES | S4L / Medense FC | 1Confirmado |
Jorge Torrão | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Nuno Peixoto | M-TM 14K | MVET I | Linces do Marão | -1Pendente |
Jorge Catarino | UTM 58K | MVET I | Insane Trail Team | -1Pendente |
Jose Martins | UTM 58K | MVET I | Dragon Club | -1Pendente |
Ilidio Marques | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Pedro Silva | UTM 58K | MVET I | CB_RUN | -1Pendente |
Ricardo Costa | TM 27K | MSENIORES | Teamrun HabCarpintaria | 1Confirmado |
Luís Silva | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
João Oliveira | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Ricardo Crespo | TM 27K | MSENIORES | Associação desperto a castelo vide | -1Pendente |
Vasco Sousa | TM 27K | MVET I | Individual | -1Pendente |
Jorge Meireles | TM 27K | MVET II | Pcrunners | 1Confirmado |
Carlos Borralho | UTM Endurance 110K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
ANA FERREIRA | M-TM 14K | FVET I | Individual | 1Confirmado |
Paulo Próspero | TM 27K | MVET II | Individual | 1Confirmado |
Bruno Branquinho | UTM Endurance 110K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
David Gonçalves | TM 27K | MSENIORES | S4L / Medense FC | -1Pendente |
Ana Correia | TM 27K | FVET I | Trilho Perdido Eventos/ Imporlux | -1Pendente |
Silvério Santos | UTM Endurance 110K | MVET II | Individual | 1Confirmado |
Marco Silva | UTM Endurance 110K | MVET I | Strendure Running Team | 1Confirmado |
PEREIRA José | UTM Endurance 110K | MVET II | Individual | -1Pendente |
Ana Cabrita | TM 27K | FVET II | Salamandrecos | 1Confirmado |
Vitor Diniz | UTM Endurance 110K | MVET II | Tomar Runners | 1Confirmado |
Edgar Lucas | TM 27K | MSENIORES | NAST - Núcleo Associativo de Santo Tirso | 1Confirmado |
Ruben Barbosa | TM 27K | MVET I | FISIO. | 1Confirmado |
Paulo Macedo | TM 27K | MVET II | Pari Passu | 1Confirmado |
Andreia Ribeiro | TM 27K | FVET I | Boavista Trail | 1Confirmado |
Márcia Sobral | TM 27K | FSENIORES | Salamandrecos | 1Confirmado |
Mario lima | TM 27K | MVET I | Individual | -1Pendente |
Miguel Lopes | UTM 58K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Pedro Rodrigues | TM 27K | MSENIORES | Boavista Trail | 1Confirmado |
António Calaboiça | UTM 58K | MSENIORES | GDALCOUTIM-TRAILRUNNERS | 1Confirmado |
Fernando Silva | TM 27K | MVET I | TrepaTrilhos Trail Team | 1Confirmado |
João Fernandes | UTM 58K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Fernando Moreira | TM 27K | MVET I | Individual | -1Pendente |
João Fernandes | M-TM 14K | MSENIORES | TAP Portugal | -1Pendente |
João Menezes | TM 27K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Carlos cardoso | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Runners do demo | -1Pendente |
João Vigário | M-TM 14K | MSENIORES | Furfor Running Project | 1Confirmado |
Alexandre Urbina | UTM Endurance 110K | MSENIORES | CLUB MALLORCA TRAIL | 1Confirmado |
Tiago Vieira | TM 27K | MSUB23 | Individual | -1Pendente |
TONY MATIAS | M-TM 14K | MVET I | #INSIGNIA MOBILIARIO | -1Pendente |
Hermenegildo Mendes | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Boavista Trail | 1Confirmado |
Lucas Morgado | TM 27K | MVET I | Furfor Running Project | 1Confirmado |
Daniela Almeida | M-TM 14K | FSENIORES | Furfor Running Project | 1Confirmado |
Beatriz Alves | TM 27K | FSENIORES | DCI/ Trilhos Luso Bussaco | 1Confirmado |
Paulo Pereira | UTM 58K | MSENIORES | Imabrinde | 1Confirmado |
Sylwia Wójcik | UTM Endurance 110K | FSENIORES | Białostocka Sekta Biegaczy | -1Pendente |
Filipe Ferreira | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Team Trail Bem Viver | 1Confirmado |
juan carlos delgado | UTM Endurance 110K | MVET II | Individual | -1Pendente |
Henrique Sá Costa | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
João Simões | TM 27K | MVET I | GO! Runners | -1Pendente |
EDUARDO EIROS | UTM Endurance 110K | MVET I | Objetivo Trail | 1Confirmado |
Pedro Nogueira | UTM Endurance 110K | MSENIORES | AD MARCO 09 | 1Confirmado |
José Mendes | UTM Endurance 110K | MVET II | Boavista Trail | 1Confirmado |
Paulo Dias | TM 27K | MVET II | Individual | 1Confirmado |
Manuel Domingues | TM 27K | MVET II | Individual | 1Confirmado |
Ernesto Freitas | M-TM 14K | MVET I | CB_RUN | 1Confirmado |
Nuno Fontes | UTM 58K | MSENIORES | Arribas | 1Confirmado |
Nuno Pina | TM 27K | MVET I | Individual | 0Anulado |
Henrique Almeida | M-TM 14K | MVET I | SF2002 | 1Confirmado |
Antonio Brito | UTM Endurance 110K | MVET I | Nocturnos de Parades | 1Confirmado |
Adelino Pinto | TM 27K | MVET I | DAPproduções | 1Confirmado |
Nuno Freitas | UTM Endurance 110K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
David Barros | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Nuno Abílio | UTM Endurance 110K | MVET I | OCS - Arrábida Trail Team | 1Confirmado |
Abílio Fernandes | M-TM 14K | MVET I | Opraticante.pt | -1Pendente |
Loes Schuren | UTM Endurance 110K | FVET I | Não Fazemos Nem Mais Um... Km | 1Confirmado |
ANDRÉ DUARTE | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Inês Teixeira | TM 27K | FSENIORES | Águeda Action Club - ACTIB | 1Confirmado |
Luís Ferreira | TM 27K | MSENIORES | Águeda Action Club - ACTIB | 1Confirmado |
Ines Martins | M-TM 14K | FSENIORES | Águeda Action Club - ACTIB | 1Confirmado |
Bruno Roque | M-TM 14K | MSENIORES | Águeda Action Club - ACTIB | 1Confirmado |
Vera Lia Silva Leal | TM 27K | FSENIORES | Nocturnos de Parades | 1Confirmado |
Maria Teixeira | UTM 58K | FVET II | Individual | 1Confirmado |
Tiago Vieira | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Alexandre Ribeiro | UTM Endurance 110K | MVET I | FREE TIBET/ Os Pecaninos | -1Pendente |
José Fernandes | UTM Endurance 110K | MVET I | Individual | -1Pendente |
Ana Magalhães | M-TM 14K | FVET II | Shark team | -1Pendente |
Rui Santos | UTM 58K | MVET I | Não Fazemos Nem Mais Um... Km | -1Pendente |
Hélder Lopes | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Paulo Vilaverde | TM 27K | MVET II | EDV-VIANA TRAIL | 1Confirmado |
André carneiro | TM 27K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Bruno carvalho | M-TM 14K | MVET I | Monsanto Running Team | -1Pendente |
Rui Rodrigues | TM 27K | MVET I | MSS Contabilidade trail team | -1Pendente |
Rui Santos | TM 27K | MVET II | BlackBulls | 1Confirmado |
Antonio Marinho | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Miguel Ribeiro | TM 27K | MSENIORES | LesBigMecs | -1Pendente |
Alexandra Fernandes | TM 27K | FVET II | ATAD - oralklass | 1Confirmado |
Ricardo Carreira | TM 27K | MSENIORES | OCS - Arrábida Trail Team | 1Confirmado |
Paulo Reis | TM 27K | MVET I | Running Esmoriz | -1Pendente |
Carlos Carreira | UTM 58K | MVET I | ADE Trail Running | 1Confirmado |
Vera Ferreira | M-TM 14K | FVET I | Viseu 360 | -1Pendente |
Sandra Pereira | M-TM 14K | FVET I | Individual | -1Pendente |
domingos peixoto | TM 27K | MVET II | Palmeira runners | 1Confirmado |
Vasco Cardoso | TM 27K | MVET I | Cinfães a Correr | -1Pendente |
Rui Oliveira | TM 27K | MVET I | SC Espinho/António Leitão | 1Confirmado |
Paulo Sarmento | UTM 58K | MVET I | RELIEF GAIA/PORTO - Deixe de Fumar Hoje! | -1Pendente |
Luis Santos | UTM 58K | MVET II | Trailistas "Eu é que sei!" | -1Pendente |
Eduardo Cardoso | UTM 58K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Domingos Barros | UTM 58K | MVET I | Individual | -1Pendente |
Tiago Alves | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Emanuel Maio | UTM 58K | MVET I | Keep On Move | 1Confirmado |
Jose Guimarães | TM 27K | MVET II | Individual | -1Pendente |
João Ferreira | TM 27K | MVET II | Run4Eat | 1Confirmado |
Angelo Lourenço | TM 27K | MSENIORES | Viseu 360 | 1Confirmado |
Luís Pedro | UTM 58K | MVET I | Stravistas Venda do Pinheiro | -1Pendente |
Horácio Ferreira | TM 27K | MVET I | GENEROSOS RUNNERS | 1Confirmado |
Paulo Pereira | UTM 58K | MVET I | Os Tolinhos | -1Pendente |
Miguel Pedro | UTM 58K | MVET II | Salamandrecos | -1Pendente |
Carlos Lourenço | TM 27K | MVET I | Pinhal Total Oleiros Aventura | 1Confirmado |
Rui Ramos | TM 27K | MVET I | Mundo da corrida | -1Pendente |
Cristina Teixeira | M-TM 14K | FVET II | Individual | -1Pendente |
Teresa Macedo | TM 27K | FVET II | Individual | 1Confirmado |
Paulo Costa | TM 27K | MVET II | Individual | 1Confirmado |
Luís Carvalho | TM 27K | MVET II | SiMSummit | 1Confirmado |
Anselmo Costa | UTM 58K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Ana Sousa | UTM 58K | FSENIORES | Individual | -1Pendente |
carlos alberto | TM 27K | MVET II | Individual | -1Pendente |
Nuno Paiva | TM 27K | MVET I | Sarzedo Runners | -1Pendente |
Vitor Coelho | TM 27K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Duarte Cruz | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Venda da Luísa trail | 1Confirmado |
Ricardo Ventura | UTM Endurance 110K | MVET I | Águeda Action Club - ACTIB | 1Confirmado |
Fernando Alves | TM 27K | MVET II | Dragoes do Mato | 1Confirmado |
Rita Leal | TM 27K | FSENIORES | KeMedo Team | 1Confirmado |
Ricardo Sousa | UTM 58K | MSENIORES | Individual | 1Confirmado |
Filipe Barbosa | UTM 58K | MSENIORES | Nocturnos de Parades | 1Confirmado |
Isabel Loureiro | M-TM 14K | FVET I | Individual | 1Confirmado |
Nelson Santos | UTM Endurance 110K | MVET I | Puxa por ti | 1Confirmado |
Luis Cruz | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
José Manuel Costa | TM 27K | MVET I | Palmeira runners | -2Irregular |
Patrícia Piedade | TM 27K | FVET I | Individual | 1Confirmado |
João Ferreira | TM 27K | MVET I | Runners do demo | 1Confirmado |
Rafael Martins | UTM 58K | MSENIORES | Runners do demo | 1Confirmado |
Luís Ribeiro | M-TM 14K | MVET I | Team lantemil | -1Pendente |
Vasco Sousa | TM 27K | MVET II | Sporting Clube de Povoense - Caracóis de Corrida | -1Pendente |
José Pinto | UTM Endurance 110K | MVET I | Clube ANACOM | 1Confirmado |
Rui Cruz | UTM 58K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Alcina Cruz | M-TM 14K | FVET I | Individual | 1Confirmado |
Eduardo Ferreira | TM 27K | MVET I | Devasta trilhos | -1Pendente |
LILIANA SILVA | TM 27K | FSENIORES | #atéchoras! | 1Confirmado |
Susete Marques | TM 27K | FVET II | Run4Eat | 1Confirmado |
Paulo Pinto | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Artur Costa | UTM Endurance 110K | MVET I | Desnível Positivo | -1Pendente |
Sofia Santos | M-TM 14K | FVET I | Individual | 1Confirmado |
Jose Cordeiro | UTM 58K | MVET II | Pé na Pinha | 1Confirmado |
Domingos Jeremias | UTM 58K | MSENIORES | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 1Confirmado |
Bruno Jorge | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
ANDRE MEDEIROS | UTM Endurance 110K | MVET I | 2GO / Tribus | 1Confirmado |
CLAUDIA MEDEIROS | TM 27K | FVET I | 2GO / Tribus | 1Confirmado |
Paulo Osório | TM 27K | MVET II | Run4Eat | 1Confirmado |
Catarina Serrazina | UTM 58K | FSENIORES | CRP Ribafria | -1Pendente |
Nuno Cardoso | TM 27K | MVET I | Viseu 360 | 1Confirmado |
Sérgio Martins | M-TM 14K | MVET II | Duo trail | -1Pendente |
Miguel Costa | UTM Endurance 110K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Benjamin Farque | TM 27K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Marta Gonçalves | M-TM 14K | FVET I | Individual | -1Pendente |
José Cardoso | UTM 58K | MVET I | Individual | -1Pendente |
Luís Oliveira | TM 27K | MVET I | Individual | -1Pendente |
Alexandre Silva | TM 27K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Vitor Caldeira | UTM Endurance 110K | MVET I | Boavista Trail | -1Pendente |
Fernando Coelho | TM 27K | MVET I | ADC Santa Isabel Trail Running | 1Confirmado |
Hélder Cabedal | UTM 58K | MVET I | OCS - Arrábida Trail Team | 1Confirmado |
Bruno Lima | UTM Endurance 110K | MSENIORES | Os Bravos | -1Pendente |
Gonçalo Antunes | TM 27K | MSENIORES | GdA - Gang do Amendoim | -1Pendente |
Joana Branco | TM 27K | FSENIORES | EDV-VIANA TRAIL | 1Confirmado |
Miguel Menezes | TM 27K | MSENIORES | EDV-VIANA TRAIL | 1Confirmado |
ivo santos | UTM Endurance 110K | MSENIORES | BYL | -1Pendente |
Pedro Ferreira | UTM 58K | MSENIORES | Porto Sentido Runners | -1Pendente |
Artur Pereira | M-TM 14K | MVET I | Individual | 1Confirmado |
Ruan Rodrigues | TM 27K | MSENIORES | EDV-VIANA TRAIL | 1Confirmado |
Fábio Jesus | UTM 58K | MSENIORES | Individual | -1Pendente |
Pedro Bacelo | TM 27K | MSENIORES | Individual | 2Por pagar |
Susana Pereira | TM 27K | FSENIORES | #ATÉCHORAS | 1Confirmado |
Nuno Maio | TM 27K | MSENIORES | #ATÉCHORAS | 1Confirmado |
Ricardo Pereira | TM 27K | MSENIORES | #ATÉCHORAS | 1Confirmado |
Tiago Lopes | TM 27K | MSENIORES | #cabrasdomonte | 1Confirmado |
Valter Caseiro | TM 27K | MVET I | #CORRECABRÓN | 1Confirmado |
Joao Rodrigues | TM 27K | MSENIORES | #ninjadotrail | 1Confirmado |
Valentim Henriques | TM 27K | MVET II | A D Amarante | 1Confirmado |
Paulo Alves | TM 27K | MVET I | A D Amarante | 1Confirmado |
João Paulo Serôdio | TM 27K | MSENIORES | A D Amarante | 1Confirmado |
Hélder Matos | TM 27K | MVET I | Ac Batalha | 1Confirmado |
Jorge Coelho | TM 27K | MVET I | ACDAV/Trail | 1Confirmado |
Gisela Sousa | TM 27K | FVET I | AD Marco 09 | 1Confirmado |
Margarida Sousa | TM 27K | FVET I | AD Marco 09 | 1Confirmado |
BRUNO MOREIRA | TM 27K | MSENIORES | AD Marco 09 | 1Confirmado |
RUI RODRIGUES | TM 27K | MVET I | AD Marco 09 | 1Confirmado |
Eduardo Ribeiro | TM 27K | MVET I | Ada trail running | 1Confirmado |
Rose Silva | TM 27K | FVET I | Adc santa isabel | 1Confirmado |
Luis Santos | TM 27K | MVET I | ADI-ÍLHAVO | 1Confirmado |
Paulo Ferreira | TM 27K | MVET II | Águas do Porto-Casa Trabalhadores/ Grupo 46 Lavra Run | 1Confirmado |
Nuno Silva | TM 27K | MVET I | ÁGUEDA ACTION CLUB - ACTIB | 1Confirmado |
Fátima Lucas | TM 27K | MSENIORES | ÁGUEDA ACTION CLUB - ACTIB | 1Confirmado |
Paula Rodrigues | TM 27K | FVET I | ÁGUEDA ACTION CLUB - ACTIB | 1Confirmado |
Vitor Pereira | TM 27K | MSENIORES | ÁGUEDA ACTION CLUB - ACTIB | 1Confirmado |
rui pinho | TM 27K | MVET I | Akuafit | 1Confirmado |
Bruno Matos | TM 27K | MSENIORES | Alcateia Running Team | 1Confirmado |
Ricardo Moreira | TM 27K | MVET I | Alexandra Carvalho Team | 1Confirmado |
Francisco Guerreiro | TM 27K | MVET I | Algarunners | 1Confirmado |
Bruno Pinto | TM 27K | MSENIORES | Aliados Trail Running Team | 1Confirmado |
Francisco Carvalho | TM 27K | MVET I | AMA - Ass. Mondim Atletismo \ Trail Fisgas de Ermelo | 1Confirmado |
António Carlos Teixeira | TM 27K | MVET II | Amarante | 1Confirmado |
Luis Martins | TM 27K | MVET I | AMARANTE | 1Confirmado |
Paulo Cerqueira | TM 27K | MVET I | AMCTrail | 1Confirmado |
Ruben Almeida | TM 27K | MSENIORES | ARCD Venda da Luisa | 1Confirmado |
Vítor Espírito Santo | TM 27K | MVET I | ARCD Venda da Luisa | 1Confirmado |
Carlos Taveira | TM 27K | MVET II | Arcozelo - V.N.Gaia | 1Confirmado |
Marco Amador | TM 27K | MSENIORES | Arouca | 1Confirmado |
Pedro Pascoal | TM 27K | MVET I | Arrábida Obstacle Runners | 1Confirmado |
André Magalhaes | TM 27K | MSENIORES | ARSM_RECREATIVO SÃO MIGUEL | 1Confirmado |
Pedro Mendes | TM 27K | MVET I | ARSM-Associação Recreativa de S.Miguel | 1Confirmado |
Susana Banha | TM 27K | FSENIORES | Associação PAS - Projecto Ana Sanona | 1Confirmado |
Filipe Manuel Tavares | TM 27K | MSENIORES | AZTRAIL/MERCENTRO | 1Confirmado |
Alexandre Simões | TM 27K | MSENIORES | AZtrail/Mercentro | 1Confirmado |
Jorge Brites | TM 27K | MVET II | AZtrail/Mercentro | 1Confirmado |
Frederico Carvalho | TM 27K | MSENIORES | AZtrail/Mercentro | 1Confirmado |
Júlio Terra | TM 27K | MVET II | AZtrail/Mercentro | 1Confirmado |
Carlos Fernandes | TM 27K | MVET I | AZtrail/Mercentro | 1Confirmado |
Ricardo Fernandes | TM 27K | MSENIORES | Barrancos futebol clube biogado | 1Confirmado |
Teresa Alves | TM 27K | FVET I | BeApt | 1Confirmado |
Vitor Pereira | TM 27K | MVET I | BeApt | 1Confirmado |
Cristina Rosa | TM 27K | FVET I | BeApt | 1Confirmado |
Carla Tavares | TM 27K | FSENIORES | beapt | 1Confirmado |
Suzana Brites | TM 27K | FVET I | beja | 1Confirmado |
Diogo Ribeiro | TM 27K | MSENIORES | Berg Outdoor | 1Confirmado |
Renato Amaral | TM 27K | MVET I | BixosTrailTeam | 1Confirmado |
Hugo Leandro | TM 27K | MSENIORES | BixosTrailTeam | 1Confirmado |
Rui Santos | TM 27K | MVET II | BlackBulls Cycling Team | 1Confirmado |
Pedro Rodrigues | TM 27K | MSENIORES | Boavista Trail | 1Confirmado |
Bruno Marques | TM 27K | MSENIORES | Bombeiros Brasfemes-Trail e BTT | 1Confirmado |
Jorge Coelho | TM 27K | MVET I | Boxparts/asderq | 1Confirmado |
clotilde santos | TM 27K | FVET I | Brave Lake OCR Team | 1Confirmado |
António Carvalho | TM 27K | MVET I | Cabeceiras Bike Team | 1Confirmado |
Nuno Gonçalves | TM 27K | MSENIORES | Cabeceiras bike team | 1Confirmado |
Franquelim Gonçalves | TM 27K | MSENIORES | Cabeceiras Bike Team | 1Confirmado |
Artur José Gonçalves Ferreira | TM 27K | MSENIORES | Cabeceiras Bike Team | 1Confirmado |
Flavio Soares | TM 27K | MVET I | CAL - Clube Atletismo de Lamas | 1Confirmado |
Luis Miguel Custodio Pereira Neves | TM 27K | MVET II | CaminhosOeste | 1Confirmado |
Ricardo Gírio | TM 27K | MSENIORES | Casa do Benfica de Arganil | 1Confirmado |
Pedro Gírio | TM 27K | MVET I | Casa do Benfica de Arganil | 1Confirmado |
António Sousa | TM 27K | MVET I | Casa trabalhador SMAS PORTO | 1Confirmado |
Vasco Faria | TM 27K | MSENIORES | CB RUN | 1Confirmado |
Nuno Oliveira | TM 27K | MSENIORES | CB Run | 1Confirmado |
Nuno Filipe Ferreira | TM 27K | MSENIORES | CCD - Siemens | 1Confirmado |
Adelino Silva | TM 27K | MVET II | CCD - Siemens | 1Confirmado |
Pedro Santos | UTM Endurance 110K | MVET I | Boavista Trail | 1Confirmado |
Mário Pombo | TM 27K | MVET I | CCDR COLMEAL DA TORRE | 1Confirmado |
Hélio Costa | UTM Endurance 110K | MVET I | Boavista Trail | 1Confirmado |
Hugo Antunes | TM 27K | MSENIORES | CCDR Colmeal da Torre | 1Confirmado |
Cláudia Carrilho | TM 27K | FSENIORES | CCDR Colmeal da Torre | 1Confirmado |
Filipe Guerra | TM 27K | MSENIORES | CCDR Colmeal da Torre | 1Confirmado |
Diogo Silva | TM 27K | MSENIORES | Celorico de Basto | 1Confirmado |
Nuno Montanha | TM 27K | MSENIORES | Chaves | 1Confirmado |
João Tavares | TM 27K | MVET I | CIDEP Fornos Lusavouga | 1Confirmado |
Carlos Soares | TM 27K | MVET I | CIDEP Fornos Lusavouga | 1Confirmado |
Filipe Pinho | TM 27K | MSENIORES | CIDEP Fornos Lusavouga | 1Confirmado |
Vasco Miguel Ferreira Cardoso | TM 27K | MVET I | Cinfães a Correr | 1Confirmado |
Ana Botelho | TM 27K | FSENIORES | Cinfães a Correr | 1Confirmado |
Jorge Resende | TM 27K | MSENIORES | Cinfães a Correr | 1Confirmado |
