Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Augusto Silva | 375 |
2 | Ivan Sa | 325 |
3 | Ricardo Sousa | 320 |
4 | Samuel Sabença | 220 |
5 | Igor Cruz | 200 |
6 | Nuno Ferreira | 195 |
7 | Mirko Alonzo | 177 |
8 | Paulo Brito | 153 |
9 | Hugo Duque | 150 |
10 | Hernani Gouveia | 148 |
11 | José Amorim | 130 |
12 | Carlos Nascimento | 105 |
13 | Bruno Pereira | 92 |
14 | Francisco Fernandes | 75 |
14 | Bruno Santos | 75 |
15 | Vítor Magalhães | 68 |
16 | Pedro Borlido | 65 |
16 | Luis Pinto | 65 |
17 | João Pina | 60 |
18 | Armando Taipa | 56 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Carlos Moura | 320 |
2 | Leonardo Sousa | 275 |
3 | Jorge Crespo | 237 |
4 | Manuel Pinto | 225 |
5 | José Afonso | 200 |
6 | José Teixeira | 155 |
7 | Emmanuel Garcia | 120 |
7 | Augusto Gonçalves | 120 |
8 | Alberto Pires | 94 |
9 | António Gomes | 90 |
10 | Domingos Rodrigues | 85 |
10 | Cassiano Fernandes | 85 |
11 | Cesar Mendonça | 75 |
12 | Arménio Carneiro | 70 |
13 | Alexandre Ruas | 65 |
13 | José Silva | 65 |
14 | Jorge Monteiro | 60 |
14 | João Pinto | 60 |
14 | Marco Chagas | 60 |
14 | Jorge Fernandes | 60 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Gonçalo Filipe | 490 |
2 | Nuno Torres | 400 |
3 | Pedro Gaio | 345 |
4 | Nuno Almeida | 250 |
5 | Tiago Teixeira | 215 |
6 | Luis Nunes | 147 |
7 | Nuno Gomes | 140 |
8 | Ruben Pais | 125 |
9 | Marcos Pereira | 121 |
10 | Filipe Ramos | 85 |
11 | Ricardo Gil | 80 |
12 | Marcelo Resende | 77 |
13 | Luís Gonçalves | 75 |
14 | Samuel Cunha | 74 |
15 | Cláudio Santos | 70 |
16 | Luis Moura | 65 |
17 | Carlos Gomes | 62 |
18 | Michel Machado | 61 |
19 | Jorge Salgado | 60 |
20 | Diogo Fernandes | 57 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | José Ribeiro | 310 |
2 | Rui Saraiva | 230 |
3 | Orlando Castro | 215 |
4 | José Silva | 205 |
4 | Eduardo Moreira | 205 |
5 | Rui Vinhas | 155 |
6 | Lourenço Prado | 135 |
7 | José Rosa | 125 |
8 | Sérgio Sá | 120 |
9 | Manuel Fonseca | 117 |
10 | Amândio Frias | 115 |
11 | Mário Neves | 105 |
12 | Hernani Silva | 100 |
13 | Alvaro Pinho | 98 |
14 | Juvencio Aguiar | 75 |
14 | Duarte Salvaterra | 75 |
14 | Rui Rodrigues | 75 |
15 | Jose Feiteira | 66 |
16 | António Passos | 65 |
17 | Luís Basílio | 60 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Marlene Seara | 480 |
2 | Elisabete Madeira | 365 |
3 | Patricia Leite | 235 |
4 | Cláudia Roque | 220 |
5 | Iryna Kirnosenko | 125 |
6 | Tânia Moringa | 110 |
7 | Elisenda Vivé | 100 |
8 | Patrícia Branco | 85 |
9 | Patricia Valverde | 80 |
9 | Sandra Monteiro | 80 |
10 | Ilda Pereira | 75 |
11 | Zélia Matias | 70 |
11 | Elisabete Correia | 70 |
11 | Susana Ribeiro | 70 |
12 | Nazaret Rosales | 65 |
13 | Sílvia Costa | 60 |
13 | Marga Villaverde | 60 |
13 | Mariana Silva | 60 |
14 | Lucía Novoa | 55 |
14 | Alexandra Antunes | 55 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Diana Porto | 325 |
2 | Ana Frias | 250 |
3 | Joana Barros | 200 |
4 | Carla Sousa | 195 |
5 | Sara Rosa | 170 |
6 | Marie Blier | 160 |
7 | Fátima Cardoso | 125 |
8 | Joana Ferreira | 105 |
9 | Sara Meirinho | 100 |
10 | Andreia Crespo | 85 |
11 | Elisa Jentho | 80 |
12 | Ana Sobreira | 75 |
13 | Patricia Rodriguez | 70 |
14 | Andreia Crespo | 65 |
14 | Liliana Silva | 65 |
14 | Isa Silva | 65 |
15 | Anouk Veber | 61 |
16 | Rebeca Filgueira | 60 |
17 | Inês Custódio | 55 |
17 | Noemí Pena | 55 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Rúben Machado | 475 |
2 | Miguel Nunes | 380 |
3 | Tiago Novo | 265 |
4 | Hélder Matos | 225 |
5 | Marcos Pinto | 120 |
6 | Gonçalo Santos | 115 |
6 | Henrique Martins | 115 |
7 | Diogo Ferreira | 105 |
8 | Carlos Feiteira | 99 |
9 | Luís Marrão | 90 |
9 | Rui Carvalhaes | 90 |
10 | Miguel Carreiras | 87 |
11 | Matheus Lobo | 80 |
12 | Diogo Pereira | 75 |
13 | Diogo Freitas | 72 |
14 | Jorge Mariz | 65 |
14 | Rui Vieira | 65 |
15 | Herminio Guterres | 61 |
16 | Pedro Seabra | 60 |
16 | Ruben Pereir | 60 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Fernanda Loureiro | 490 |
2 | Begoña Gomez | 290 |
3 | Isabel Julieta | 195 |
4 | Lurdes Lamarão | 135 |
5 | Catharina Saenger | 100 |
6 | Cecilia Viana | 95 |
7 | Telma Gonçalves | 75 |
7 | Susana Simões | 75 |
8 | Helena Sécio | 65 |
8 | Isabel Cunha | 65 |
9 | Ana Lopes | 60 |
9 | Christianne Custodio | 60 |
9 | Silvia Pereira | 60 |
10 | Maria Afonso | 55 |
11 | Lucinda Cardoso | 50 |
12 | Flavia Ferreira | 45 |
13 | Margarita Tomé | 40 |
14 | Carmen Cerezo | 30 |
15 | Isabel Silva | 25 |
16 | Ana Jesus | 20 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | José Alves | 315 |
2 | Fernando Soutelo | 130 |
3 | Domingos Sá | 125 |
3 | Vitorino Pereira | 125 |
4 | Antsnio Pereira | 115 |
5 | Sauro Notari | 80 |
6 | Manuel Pontes | 75 |
6 | Francisco Messias | 75 |
6 | Alexandre Gomes | 75 |
7 | Manuel Pérez | 70 |
8 | Joao Ribeiro | 65 |
8 | Rodrigo Mendes | 65 |
8 | José Brandão | 65 |
8 | José Casimiro | 65 |
9 | Jaime Mateus | 60 |
9 | Antonio Gadea | 60 |
9 | Philip Benefield | 60 |
9 | Carlos Fernández | 60 |
10 | Dionisio Ferrero | 55 |
11 | Manuel Machado | 50 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Catarina Silva | 200 |
2 | Maria Silva | 100 |
3 | Andrea Escudeiro | 75 |
3 | Nataliia Shovkun | 75 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Marlene Seara | 430 |
2 | Elisabete Madeira | 295 |
3 | Diana Porto | 250 |
4 | Ana Frias | 230 |
5 | Patricia Leite | 200 |
6 | Fernanda Loureiro | 157 |
7 | Joana Barros | 145 |
8 | Fátima Cardoso | 125 |
9 | Iryna Kirnosenko | 115 |
9 | Marie Blier | 115 |
10 | Carla Sousa | 110 |
11 | Cláudia Roque | 103 |
12 | Sara Rosa | 100 |
13 | Ilda Pereira | 75 |
14 | Elisa Jentho | 70 |
14 | Joana Ferreira | 70 |
15 | Ana Sobreira | 60 |
15 | Isa Silva | 60 |
16 | Andreia Crespo | 55 |
16 | Sílvia Costa | 55 |
Pos. | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Gonçalo Filipe | 470 |
2 | Nuno Torres | 390 |
3 | Rúben Machado | 300 |
4 | Pedro Gaio | 290 |
5 | Miguel Nunes | 275 |
6 | Tiago Teixeira | 200 |
7 | Nuno Almeida | 185 |
8 | Ivan Sa | 146 |
9 | Catarina Silva | 125 |
9 | Ruben Pais | 125 |
10 | Tiago Novo | 101 |
11 | Nuno Gomes | 90 |
12 | Igor Cruz | 88 |
13 | Augusto Silva | 80 |
13 | Ricardo Gil | 80 |
14 | Marcos Pereira | 76 |
15 | Luis Moura | 65 |
15 | Diogo Pereira | 65 |
16 | Hélder Matos | 57 |
17 | Pedro Borlido | 55 |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 1 (+75) | 1 (+75) | 1 (+75) |
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 1 (+75) | 1 (+75) | 1 (+75) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 2 (+100) | 2 (+100) | 2 (+100) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 8 (+35) | 8 (+35) | 5 (+50) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 3 (+60) | 3 (+60) | 3 (+60) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 3 (+60) | 3 (+60) | 2 (+65) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 2 (+65) | 2 (+65) | 2 (+65) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 4 (+55) | 4 (+55) | 3 (+60) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 4 (+70) | 4 (+70) | 4 (+70) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 1 (+75) | 1 (+75) | 1 (+75) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 1 (+75) | 1 (+75) | 1 (+75) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 4 (+55) | 4 (+55) | 3 (+60) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 3 (+60) | 3 (+60) | 3 (+60) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 6 (+45) | 6 (+45) | 1 (+75) |
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 7 (+40) | 7 (+40) | 3 (+60) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 5 (+60) | 5 (+60) | 1 (+125) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 3 (+60) | 3 (+60) | 1 (+75) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 4 (+55) | 4 (+55) | 1 (+75) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 7 (+40) | 7 (+40) | 2 (+65) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 2 (+65) | 2 (+65) | 2 (+65) |
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 8 (+35) | 8 (+35) | 4 (+55) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 8 (+40) | 8 (+40) | 5 (+60) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 4 (+55) | 4 (+55) | 3 (+60) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 2 (+65) | 2 (+65) | 2 (+65) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 9 (+30) | 9 (+30) | 7 (+40) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 6 (+50) | 6 (+50) | 2 (+100) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 6 (+45) | 6 (+45) | 2 (+65) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 5 (+50) | 5 (+50) | 2 (+65) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 1 (+75) | 1 (+75) | 1 (+75) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 4 (+55) | 4 (+55) | 1 (+75) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 3 (+60) | 3 (+60) | 2 (+65) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 2 (+65) | 2 (+65) | 1 (+75) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 1 (+75) | 1 (+75) | 1 (+75) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 9 (+35) | 9 (+35) | 6 (+50) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 11 (+20) | 11 (+20) | 7 (+40) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 9 (+30) | 9 (+30) | 5 (+50) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 5 (+50) | 5 (+50) | 4 (+55) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 5 (+50) | 5 (+50) | 4 (+55) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 7 (+40) | 7 (+40) | 3 (+60) |
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 5 (+50) | 5 (+50) | 1 (+75) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 7 (+45) | 7 (+45) | 1 (+125) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 14 (+11) | 14 (+11) | 2 (+65) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 1 (+125) | 1 (+125) | 1 (+125) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 18 (+7) | 18 (+7) | 4 (+55) |
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 6 (+45) | 6 (+45) | 2 (+65) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 50 (+2) | 50 (+2) | 9 (+35) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 7 (+40) | 7 (+40) | 3 (+60) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 18 (+7) | 18 (+7) | 5 (+50) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 11 (+20) | 11 (+20) | 6 (+45) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 10 (+25) | 10 (+25) | 6 (+45) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 6 (+45) | 6 (+45) | 5 (+50) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 3 (+60) | 3 (+60) | 1 (+75) |
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 13 (+13) | 13 (+13) | 3 (+60) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 12 (+15) | 12 (+15) | 2 (+65) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 17 (+7) | 17 (+7) | 5 (+50) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 11 (+25) | 11 (+25) | 2 (+100) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 24 (+5) | 24 (+5) | 10 (+25) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 20 (+7) | 20 (+7) | 3 (+60) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 14 (+11) | 14 (+11) | 2 (+65) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 10 (+25) | 10 (+25) | 1 (+75) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 30 (+3) | 30 (+3) | 15 (+10) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 198 (+1) | 196 (+1) | 76 (+1) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 17 (+7) | 17 (+7) | 11 (+20) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 8 (+35) | 8 (+35) | 6 (+45) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 9 (+30) | 9 (+30) | 6 (+45) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 29 (+5) | 29 (+5) | 6 (+50) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 22 (+5) | 22 (+5) | 4 (+55) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 20 (+7) | 20 (+7) | 4 (+55) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 7 (+40) | 7 (+40) | 2 (+65) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 27 (+5) | 27 (+5) | 15 (+11) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 6 (+45) | 6 (+45) | 5 (+50) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 16 (+7) | 16 (+7) | 4 (+55) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 14 (+13) | 14 (+13) | 4 (+70) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 20 (+7) | 20 (+7) | 7 (+40) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 23 (+5) | 23 (+5) | 6 (+45) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 16 (+7) | 16 (+7) | 3 (+60) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 16 (+7) | 16 (+7) | 5 (+50) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 15 (+10) | 15 (+10) | 8 (+35) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 20 (+10) | 20 (+10) | 10 (+30) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 19 (+7) | 19 (+7) | 10 (+25) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 36 (+2) | 36 (+2) | 20 (+7) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 18 (+7) | 18 (+7) | 11 (+20) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 17 (+7) | 17 (+7) | 9 (+30) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 10 (+25) | 10 (+25) | 5 (+50) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 13 (+13) | 13 (+13) | 8 (+35) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 26 (+3) | 26 (+3) | 9 (+30) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 17 (+10) | 17 (+10) | 6 (+50) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 15 (+10) | 15 (+10) | 4 (+55) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 31 (+2) | 31 (+2) | 10 (+25) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 14 (+11) | 14 (+11) | 3 (+60) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 18 (+7) | 18 (+7) | 6 (+45) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 43 (+1) | 43 (+1) | 18 (+7) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 22 (+5) | 22 (+5) | 5 (+50) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 11 (+20) | 11 (+20) | 1 (+75) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 36 (+2) | 36 (+2) | 20 (+7) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 111 (+1) | 111 (+1) | 49 (+2) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 15 (+10) | 15 (+10) | 10 (+25) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 11 (+20) | 11 (+20) | 7 (+40) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 20 (+7) | 20 (+7) | 7 (+40) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 17 (+7) | 17 (+7) | 5 (+50) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 19 (+7) | 19 (+7) | 5 (+50) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 15 (+10) | 15 (+10) | 4 (+55) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 11 (+20) | 11 (+20) | 4 (+55) |
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 47 (+1) | 47 (+1) | 14 (+11) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 29 (+5) | 29 (+5) | 7 (+45) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 45 (+1) | 45 (+1) | 20 (+7) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 32 (+2) | 32 (+2) | 9 (+30) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 157 (+1) | 156 (+1) | 57 (+1) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 366 (+1) | 358 (+1) | 140 (+1) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 131 (+1) | 130 (+1) | 49 (+1) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 24 (+5) | 24 (+5) | 7 (+40) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 21 (+5) | 21 (+5) | 6 (+45) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 12 (+15) | 12 (+15) | 2 (+65) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 12 (+15) | 12 (+15) | 4 (+55) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 13 (+13) | 13 (+13) | 3 (+60) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 12 (+20) | 12 (+20) | 8 (+40) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 16 (+7) | 16 (+7) | 9 (+30) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 14 (+11) | 14 (+11) | 6 (+45) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 36 (+3) | 36 (+3) | 9 (+35) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 51 (+1) | 51 (+1) | 21 (+5) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 37 (+2) | 37 (+2) | 10 (+25) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 24 (+5) | 24 (+5) | 7 (+40) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 19 (+7) | 19 (+7) | 9 (+30) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 439 (+1) | 425 (+1) | 132 (+1) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 35 (+2) | 35 (+2) | 15 (+10) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 19 (+7) | 19 (+7) | 12 (+15) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 33 (+2) | 33 (+2) | 15 (+10) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 27 (+3) | 27 (+3) | 14 (+11) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 26 (+3) | 26 (+3) | 11 (+20) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 15 (+10) | 15 (+10) | 9 (+30) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 18 (+7) | 18 (+7) | 10 (+25) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 28 (+3) | 28 (+3) | 10 (+25) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 16 (+10) | 16 (+10) | 5 (+60) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 18 (+7) | 18 (+7) | 6 (+45) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 59 (+1) | 59 (+1) | 18 (+7) |
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 34 (+2) | 34 (+2) | 18 (+7) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 57 (+1) | 57 (+1) | 27 (+5) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 58 (+1) | 58 (+1) | 23 (+5) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 25 (+5) | 25 (+5) | 13 (+13) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 21 (+5) | 21 (+5) | 12 (+15) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 28 (+3) | 28 (+3) | 15 (+10) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 13 (+15) | 13 (+15) | 3 (+80) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 30 (+3) | 30 (+3) | 10 (+25) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 14 (+11) | 14 (+11) | 7 (+40) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 31 (+3) | 31 (+3) | 17 (+10) |
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 36 (+2) | 36 (+2) | 16 (+7) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 29 (+3) | 29 (+3) | 14 (+11) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 13 (+13) | 13 (+13) | 8 (+35) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 39 (+2) | 39 (+2) | 21 (+5) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 40 (+3) | 40 (+3) | 20 (+10) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 26 (+3) | 26 (+3) | 14 (+11) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 20 (+7) | 20 (+7) | 12 (+15) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 20 (+10) | 20 (+10) | 10 (+30) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 22 (+5) | 22 (+5) | 13 (+13) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Gerês Granfondo 2024 (Mediofondo) | 76 (+1) | 76 (+1) | 30 (+3) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 13 (+13) | 13 (+13) | 8 (+35) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 22 (+5) | 22 (+5) | 8 (+35) |
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 95 (+1) | 95 (+1) | 34 (+2) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 17 (+7) | 17 (+7) | 4 (+55) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 35 (+2) | 35 (+2) | 2 (+65) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 25 (+5) | 25 (+5) | 2 (+65) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 21 (+5) | 21 (+5) | 1 (+75) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 21 (+5) | 21 (+5) | 10 (+25) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 19 (+7) | 19 (+7) | 11 (+20) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
VIANA Granfondo by KTM (Mediofondo) | 23 (+5) | 23 (+5) | 11 (+20) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 22 (+7) | 22 (+7) | 12 (+20) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 19 (+10) | 19 (+10) | 1 (+125) |
AMARANTE GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 33 (+2) | 33 (+2) | 1 (+75) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 15 (+10) | 15 (+10) | 5 (+50) |
Love Tiles Douro Granfondo 2024 (Mediofondo) | 84 (+1) | 84 (+1) | 36 (+3) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
BRAGANÇA GRANFONDO 2024 (Mediofondo) | 16 (+7) | 16 (+7) | 10 (+25) |
MONÇÃO e MELGAÇO GF 2024 (Mediofondo) | 30 (+3) | 30 (+3) | 14 (+11) |
Geral | Sexo | Escalão | |
---|---|---|---|
EuroBEC Granfondo (Mediofondo) | 24 (+5) | 24 (+5) | 2 (+65) |
