Main
€ Pricing
Rules
Tracks
//=FA::icon('user-plus')?>
Results
Stats
€
Pricing
Register Tiers
1º Period | 2021-12-05 00:00:00 | |
2º Period | 2022-02-01 00:00:00 | |
3º Period | 2022-03-01 00:00:00 | |
End register | 2022-01-10 23:59:00 |
Register Price
Registration
1º Period | 2º Period | 3º Period | |
---|---|---|---|
UTM Endurance 110K | 90.00 € | 110.00 € | 140.00 € |
UTM 60K | 55.00 € | 65.00 € | 80.00 € |
TM 40K | 45.00 € | 50.00 € | 65.00 € |
M-TM 25K | 35.00 € | 40.00 € | 50.00 € |
Extras
TSHIRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levantar Kit Atleta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se optou para envio para casa, coloque a morada. | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensação Ecológica | 5.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meias - oferta até 31 Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punhos - oferta até 31 Dez. | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer do aeroporto do Porto - Amarante | 20.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer Amarante - aeroporto do Porto | 20.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia de inscrição | 10.00 € |
Rules
UTM Endurance 110K
UTM 60K
TM 40K
M-TM 25K
UTM Endurance 110K
UTM 60K
TM 40K
M-TM 25K
UTM Endurance 110K
Category | Registrations | |
---|---|---|
MSENIORES | 19 | |
MVET I | 30 | |
MVET II | 11 | |
FVET I | 2 | |
FVET II | 2 |
UTM 60K
Category | Registrations | |
---|---|---|
MSENIORES | 20 | |
MVET I | 30 | |
MVET II | 9 | |
FSENIORES | 4 | |
FVET I | 6 | |
FVET II | 1 |
TM 40K
Category | Registrations | |
---|---|---|
MSENIORES | 20 | |
MVET I | 25 | |
MVET II | 11 | |
FSENIORES | 3 | |
FVET I | 5 |
M-TM 25K
Category | Registrations | |
---|---|---|
MSENIORES | 26 | |
MVET I | 19 | |
MVET II | 21 | |
FSENIORES | 7 | |
FVET I | 6 | |
FVET II | 6 |