Contáctanos
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
TRAIL LONGO
MAPA
ALTIMETRIA
ELEVAÇÃO
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Seniores Masculinos | Masculino | 18-39 |
| Veteranos Masculinos | Masculino | 40-100 |
| Femininos | Femenino | 18-100 |
TRAIL CURTO
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Seniores Masculinos | Masculino | 18-39 |
| Veteranos Masculinos | Masculino | 40-100 |
| Femininos | Femenino | 18-100 |
CAMINHADA
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Sem Escalão | Mixto | 10-100 |