Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
Estrada BTT
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| OPEN MEN | Masculino | 19-35 |
| OPEN WOMEN | Femenino | 19-35 |
| MASTERS M | Masculino | 36-49 |
| MASTERS FEM | Femenino | 36-49 |
| GRAND MASTERS M | Masculino | 50-100 |
| GRAND MASTERS F | Femenino | 50-100 |
Solo Estrada
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| CADETES M | Masculino | 16-16 |
| CADETES F | Femenino | 14-16 |
| JUN M | Masculino | 17-18 |
| JUN F | Femenino | 17-18 |
| M SUB23 | Masculino | 19-22 |
| FSUB23 | Femenino | 19-22 |
| OPEN MEN | Masculino | 23-35 |
| OPEN WOMEN | Femenino | 23-35 |
| MASTERS M | Masculino | 36-49 |
| MASTERS FEM | Femenino | 36-49 |
| GRAND MASTERS M | Masculino | 50-100 |
| GRAND MASTERS F | Femenino | 50-100 |
Solo BTT
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| CADETES M | Masculino | 14-16 |
| CADETES F | Femenino | 14-16 |
| JUN M | Masculino | 17-18 |
| JUN F | Femenino | 17-18 |
| MSUB23 | Masculino | 19-22 |
| FSUB23 | Femenino | 19-22 |
| OPEN MEN | Masculino | 23-35 |
| OPEN WOMEN | Femenino | 23-35 |
| MASTERS M | Masculino | 36-49 |
| MASTERS FEM | Femenino | 36-49 |
| GRAND MASTERS M | Masculino | 50-100 |
| GRAND MASTERS F | Femenino | 50-100 |