Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
Trail Longo
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| SEN F | Femenino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Femenino | 18-22 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
Trail Sprint
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| SEN F | Femenino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M SUB23 | Masculino | 10-22 |
| F SUB23 | Femenino | 10-22 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
Caminhada
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 5-100 |
