Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
UTM Endurance (104km 6.000D+)
Edição 2017
24 de Março de 2017 às 23:00
Amarante (Portugal)
Cordilheira do Marão 104 kms / 6.000 D+
Tempo limite: 30 horas
Classificação ATRP: grau 3

Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Masculino | 18-22 |
| Seniores (M) | Masculino | 23-39 |
| M40 (M) | Masculino | 40-44 |
| M45 (M) | Masculino | 45-49 |
| M50 (M) | Masculino | 50-54 |
| M55 (M) | Masculino | 55-59 |
| M60 (M) | Masculino | 60-100 |
| Sub 23 (F) | Femenino | 18-22 |
| Seniores (F) | Femenino | 23-39 |
| M40 (F) | Femenino | 40-44 |
| M45 (F) | Femenino | 45-49 |
| M50 (F) | Femenino | 50-54 |
| M55 (F) | Femenino | 55-59 |
| M60 (F) | Femenino | 60-100 |
UTM (49km 2.600D+)
Edição 2017
25 de Março de 2017 às 8:00
Amarante (Portugal)
Cordilheira do Marão 49 kms / 2.600 D+
Tempo limite: 14 horas
Classificação ATRP: grau 3

Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Masculino | 18-22 |
| Seniores (M) | Masculino | 23-39 |
| M40 (M) | Masculino | 40-44 |
| M45 (M) | Masculino | 45-49 |
| M50 (M) | Masculino | 50-54 |
| M55 (M) | Masculino | 55-59 |
| M60 (M) | Masculino | 60-100 |
| Sub 23 (F) | Femenino | 18-22 |
| Seniores (F) | Femenino | 23-39 |
| M40 (F) | Femenino | 40-44 |
| M45 (F) | Femenino | 45-49 |
| M50 (F) | Femenino | 50-54 |
| M55 (F) | Femenino | 55-59 |
| M60 (F) | Femenino | 60-100 |
TM (23km 750D+)
Edição 2017
25 de Março de 2017 às 9:00
Amarante (Portugal)
Várzeas do Marão 23 kms / 750 D+
Tempo limite: 6 horas
Classificação ATRP: grau 1

Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Masculino | 18-22 |
| Seniores (M) | Masculino | 23-39 |
| M40 (M) | Masculino | 40-44 |
| M45 (M) | Masculino | 45-49 |
| M50 (M) | Masculino | 50-54 |
| M55 (M) | Masculino | 55-59 |
| M60 (M) | Masculino | 60-100 |
| Sub 23 (F) | Femenino | 18-22 |
| Seniores (F) | Femenino | 23-39 |
| M40 (F) | Femenino | 40-44 |
| M45 (F) | Femenino | 45-49 |
| M50 (F) | Femenino | 50-54 |
| M55 (F) | Femenino | 55-59 |
| M60 (F) | Femenino | 60-100 |
Caminhada
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Masculino | 18-22 |
| Seniores (M) | Masculino | 23-39 |
| M40 (M) | Masculino | 40-44 |
| M45 (M) | Masculino | 45-49 |
| M50 (M) | Masculino | 50-54 |
| M55 (M) | Masculino | 55-59 |
| M60 (M) | Masculino | 60-100 |
| Sub 23 (F) | Femenino | 18-22 |
| Seniores (F) | Femenino | 23-39 |
| M40 (F) | Femenino | 40-44 |
| M45 (F) | Femenino | 45-49 |
| M50 (F) | Femenino | 50-54 |
| M55 (F) | Femenino | 55-59 |
| M60 (F) | Femenino | 60-100 |