SÃO SILVESTRE MANUEL DOS SANTOS ALMEIDA 2025
Contáctanos
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
CORRIDA

Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Absolutos Masculinos | Masculino | 16-39 |
| Absolutos Femininos | Femenino | 16-39 |
| Veteranas 1 F | Femenino | 40-44 |
| Veteranos 2 M | Masculino | 45-49 |
| Veteranos 3 M | Masculino | 50-54 |
| Veteranos 1 M | Masculino | 40-44 |
| Veteranas 2 F | Femenino | 45-49 |
| Veteranos 4 M | Masculino | 55-100 |
| Veteranas 3 F | Femenino | 50-54 |
| Veteranas 4 F | Femenino | 55-100 |
CAMINHADA

Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 1-100 |