Cristo Rei Trail
Contáctanos
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
CRT Longo
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculino | 20-22 |
| SUB23 F | Femenino | 20-22 |
| SEN F | Femenino | 23-34 |
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| V35 M | Masculino | 35-39 |
| V35 F | Femenino | 35-39 |
| V40 M | Masculino | 40-44 |
| V40 F | Femenino | 40-44 |
| V45 M | Masculino | 45-49 |
| V45 F | Femenino | 45-49 |
| V50 M | Masculino | 50-54 |
| V50 F | Femenino | 50-54 |
| V55 M | Masculino | 55-59 |
| V55 F | Femenino | 55-59 |
| V60 M | Masculino | 60-64 |
| V60 F | Femenino | 60-64 |
| V65 M | Masculino | 65-69 |
| V65 F | Femenino | 65-69 |
| V70 M | Masculino | 70-100 |
| V70 F | Femenino | 70-100 |
CRT Curto
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Juniores M | Masculino | 18-19 |
| Juniores F | Femenino | 18-19 |
| SUB23 M | Masculino | 20-22 |
| SUB23 F | Femenino | 20-22 |
| SEN M | Masculino | 23-34 |
| SEN F | Femenino | 23-34 |
| V35 M | Masculino | 35-39 |
| V35 F | Femenino | 35-39 |
| V40 M | Masculino | 40-44 |
| V40 F | Femenino | 40-44 |
| V45 M | Masculino | 45-49 |
| V45 F | Femenino | 45-49 |
| V50 M | Masculino | 50-54 |
| V50 F | Femenino | 50-54 |
| V55 M | Masculino | 55-59 |
| V55 F | Femenino | 55-59 |
| V60 M | Masculino | 60-64 |
| V60 F | Femenino | 60-64 |
| V65 M | Masculino | 65-69 |
| V65 F | Femenino | 65-69 |
| V70 M | Masculino | 70-100 |
| V70 F | Femenino | 70-100 |
CRT Jovem
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| Infantis M | Masculino | 12-13 |
| Infantis F | Femenino | 12-13 |
| Iniciados M | Masculino | 14-15 |
| Iniciados F | Femenino | 14-15 |
| Juvenis M | Masculino | 16-17 |
| Juvenis F | Femenino | 16-17 |