Ecologic Trail Run Azores - Ribeira Grande
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
ECOLOGIC 39K
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculino | 19-22 |
| SUB23 F | Femenino | 19-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
ECOLOGIC 21K
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| JUN B MASC | Masculino | 17-18 |
| JUN B FEM | Femenino | 17-18 |
| SEN M | Masculino | 19-39 |
| SEN F | Femenino | 19-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
ECOLOGIC 11K
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Masculino | 15-100 |
| FEMININOS | Femenino | 10-100 |
CAMINHADA
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 10-100 |