Contáctanos
Precios
Consulta las fases de inscripción, precios por recorrido y opciones extras disponibles.
Fases de Inscripción
| Fase | |
|---|---|
| 1º Period | 02/04/2023 00:00 |
| 1º Period | 04/04/2023 12:00 |
| 2º Period | 11/09/2023 00:00 |
| 3º Period | 01/11/2023 00:00 |
| Cierre | 22/11/2023 22:00 |
Precios
Registration
Precios por recorrido| Recorrido | 1º Period | 1º Period | 2º Period | 3º Period |
|---|---|---|---|---|
| EPIC110 | € 77,00 | € 80,00 | € 87,00 | € 97,00 |
| EPIC60 | € 47,00 | € 50,00 | € 57,00 | € 67,00 |
| EPIC30 | € 27,00 | € 30,00 | € 37,00 | € 47,00 |
| EPIC15 | € 17,00 | € 20,00 | € 22,00 | € 22,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| 1 Criança | 3,00 € |
| 2 Crianças | 6,00 € |
| 3 Crianças | 9,00 € |