Contáctanos
Precios
Consulta las fases de inscripción, precios por recorrido y opciones extras disponibles.
Fases de Inscripción
| Fase | |
|---|---|
| Inscrição | 26/01/2022 20:00 |
| 1ª FASE | 04/09/2023 19:00 |
| 2ª FASE | 05/05/2024 00:00 |
Precios
FEDERADOS
Precios por recorrido| Recorrido | Inscrição | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Minifondo | € 37,00 | € 40,00 | € 43,00 |
| Mediofondo | € 37,00 | € 40,00 | € 43,00 |
| Granfondo | € 37,00 | € 40,00 | € 43,00 |
NÃO FEDERADOS
Precios por recorrido| Recorrido | Inscrição | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Minifondo | € 40,00 | € 43,00 | € 46,00 |
| Mediofondo | € 40,00 | € 43,00 | € 46,00 |
| Granfondo | € 40,00 | € 43,00 | € 46,00 |
VIP
Precios por recorrido| Recorrido | Inscrição | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Minifondo | € 100,00 | — | — |
| Mediofondo | € 100,00 | — | — |
| Granfondo | € 100,00 | — | — |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |
| XXS | 0,00 € |
| 3XL | 0,00 € |