Precios
Consulta las fases de inscripción, precios por recorrido y opciones extras disponibles.
Fases de Inscripción
| Fase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 23/01/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 28/06/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 01/08/2026 00:00 |
| Cierre | 31/08/2026 22:59 |
Precios
FEDERADOS
Precios por recorrido| Recorrido | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| SOLO | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| DUPLAS | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| EBIKE | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| DUPLAS EBIKE | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| Maratona Ibérica E1 - Sábado | € 25,00 | € 25,00 | € 30,00 |
| Maratona Ibérica E2 - Domingo | € 25,00 | € 25,00 | € 30,00 |
Inscrição
Precios por recorrido| Recorrido | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Caminhada | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
NÃO FEDERADOS
Precios por recorrido| Recorrido | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| SOLO | € 55,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| DUPLAS | € 55,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| EBIKE | € 55,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| DUPLAS EBIKE | € 55,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| Maratona Ibérica E1 - Sábado | € 25,00 | € 25,00 | € 30,00 |
| Maratona Ibérica E2 - Domingo | € 25,00 | € 25,00 | € 30,00 |
Extras
| SIM | 0,00 € |
| NÃO | 0,00 € |