Precios
Consulta las fases de inscripción, precios por recorrido y opciones extras disponibles.
Fases de Inscripción
| Fase | |
|---|---|
| 09/04/2017 00:00 | |
| 02/05/2017 00:00 | |
| 30/05/2017 16:00 | |
| Cierre | 03/06/2017 23:59 |
Precios
1º Fase
Precios por recorrido| Recorrido | |||
|---|---|---|---|
| Trail Longo | € 8,00 | — | — |
| Trail Curto | € 7,00 | — | — |
| Caminhada e Mini trail | € 5,00 | — | — |
| Kids Trail | € 2,00 | — | — |
2º Fase
Precios por recorrido| Recorrido | |||
|---|---|---|---|
| Trail Longo | — | € 10,00 | — |
| Trail Curto | — | € 9,00 | — |
| Caminhada e Mini trail | — | € 7,00 | — |
| Kids Trail | — | € 2,00 | — |
3º Fase
Precios por recorrido| Recorrido | |||
|---|---|---|---|
| Trail Longo | — | — | € 12,00 |
| Trail Curto | — | — | € 11,00 |
| Caminhada e Mini trail | — | — | € 9,00 |
| Kids Trail | — | — | € 3,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |