Santo Antão Triangle Trail (SATT) 2021
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
ULTRA TRAIL
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
EXTREME 3X TRAIL LONGO
2ª ETAPA
3ª ETAPA
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
HALF ADVENTURE 3X TRAIL CURTO
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Femenino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
SMALL ADVENTURE 3X CAMINHADA
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 16-100 |
ETAPA 1 - Ribeira de patas
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SA | Mixto | 15-100 |
ETAPA 2 - Paul
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SA | Mixto | 16-100 |
ETAPA 3 - Ponta do Sol
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SA | Mixto | 16-100 |