Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
Trail Longo 27km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M SUB23 | Masculino | 16-22 |
| F SUB23 | Femenino | 16-22 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
Trail Curto 17km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M SUB23 | Masculino | 14-22 |
| F SUB23 | Femenino | 14-22 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
Caminhada 12km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 8-100 |
Mini Trail 12km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 14-22 |
| F SUB23 | Femenino | 14-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
Babysitting
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Masculino | 2-12 |
| SEM ESCALÃO | Femenino | 1-12 |
Caminhada - Crianças
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 1-15 |