Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
35KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Femenino | 18-22 |
| M SENIORES | Masculino | 23-39 |
| F SENIORES | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
17KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SENIORES | Masculino | 18-39 |
| F SENIORES | Femenino | 18-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-100 |
| F50 | Femenino | 50-100 |
10KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SENIORES | Masculino | 6-39 |
| F SENIORES | Femenino | 6-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-100 |
| F50 | Femenino | 50-100 |
Trail Kids
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M - 2 AOS 6 - 500MTS | Masculino | 2-6 |
| F - 2 AOS 6 - 500MTS | Femenino | 2-6 |
| M - 7 AOS 10 - 1000MTS | Masculino | 7-10 |
| F - 7 AOS 10 - 1000MTS | Femenino | 7-10 |
| M - 11 AOS 14 - 1500MTS | Masculino | 11-14 |
| F - 11 AOS 14 - 1500MTS | Femenino | 11-14 |