Contáctanos
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
MERCAINOX Trail Longo

Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Femenino | 18-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
FYKE Trail Sprint

Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M SUB23 | Masculino | 16-22 |
| F SUB23 | Femenino | 16-22 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
FARMÁCIA TROFENSE Mini-Trail/Caminhada

Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 6-22 |
| F SUB23 | Femenino | 6-22 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
PASTOFO TRAIL KIDS - 12 SET
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M - 3 AOS 6 - 500MTS | Masculino | 3-6 |
| F - 3 AOS 6 - 500MTS | Femenino | 3-6 |
| M - 7 AOS 9 - 1000MTS | Masculino | 7-9 |
| F - 7 AOS 9 - 1000MTS | Femenino | 7-9 |
| M - 10 AOS 13 - 1500MTS | Masculino | 10-13 |
| F - 10 AOS 13 - 1500MTS | Femenino | 10-13 |