Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
Trail Longo 35 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 19-22 |
| FSUB23 | Femenino | 19-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Trail 22 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 19-22 |
| FSUB23 | Femenino | 19-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-100 |
| F50 | Femenino | 50-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Mini trail 12 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 19-22 |
| FSUB23 | Femenino | 19-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-100 |
| F50 | Femenino | 50-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Caminhada 9 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |