Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
TRAIL LONGO - 32 Km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
TRAIL CURTO - 21 Km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Femenino | 18-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
MINI TRAIL - 13 Km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Masculino | 16-100 |
| WOMEN | Femenino | 16-100 |
CAMINHADA
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 5-100 |