Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
Trail 13KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M-SUB23 | Masculino | 18-23 |
| F-SUB23 | Femenino | 18-23 |
| M-SEN | Masculino | 24-39 |
| F-SEN | Femenino | 24-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-100 |
| F50 | Femenino | 50-100 |
Caminhada
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |