Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
Ultra 53 km 3200 m D+
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 19-22 |
| F SUB23 | Femenino | 19-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Longa 32 km 2000 m D+
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 19-22 |
| F SUB23 | Femenino | 19-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Curta 16 km 980 m D+
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| JUV M | Masculino | 15-16 |
| JUV F | Femenino | 15-16 |
| JUN M | Masculino | 17-18 |
| JUN F | Femenino | 17-18 |
| M SUB23 | Masculino | 19-22 |
| F SUB23 | Femenino | 19-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Caminhada 10 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |