Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
ULTRA TRILHOS DOS REIS
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
TRILHOS DOS REIS
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Femenino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
MINI TRILHOS DOS REIS
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculino | 15-17 |
| F JUV | Femenino | 15-17 |
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Femenino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
Kids Night Run
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Masculino | — |
| F TRAQUINAS | Femenino | — |
| M BENJAMINS A | Masculino | 7-9 |
| F BENJAMINS A | Femenino | 7-9 |
| M BENJAMINS B | Masculino | 10-11 |
| F BENJAMINS B | Femenino | 10-11 |
| M INFANTIS | Masculino | 12-13 |
| F INFANTIS | Femenino | 12-13 |
| M INICIADOS | Masculino | 14-15 |
| F INICIADOS | Femenino | 14-15 |
| M JUVENIS | Masculino | 16-17 |
| F JUVENIS | Femenino | 16-17 |
| ADAPTADO F | Femenino | 18-91 |
| ADAPTADO M | Masculino | 18-91 |
Caminhada dos Reis
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 5-100 |