Contáctanos
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
Whalers Great Route (WGR 118 km)
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-100 |
| F65 | Femenino | 65-100 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
Ultra - Blue Island Trail (65km)
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| F65 | Femenino | 65-100 |
| M65 | Masculino | 65-100 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SUB23 | Femenino | 18-22 |
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
Marathon - Faial Coast to Coast (42km)
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-100 |
| F65 | Femenino | 65-100 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SUB23 | Femenino | 18-22 |
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
Ten Volcanoes Trail (25km)
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F JUV | Femenino | 16-17 |
| M JUV | Masculino | 16-17 |
| F65 | Femenino | 65-100 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M65 | Masculino | 65-100 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F JUN | Femenino | 18-19 |
| M JUN | Masculino | 18-19 |
Family Race (10km)
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F JUN | Femenino | 18-19 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUV | Femenino | 13-17 |
| M JUV | Masculino | 13-17 |
| M SEN | Masculino | 23-39 |
| F SEN | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |