Contáctanos
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
MSR - 55KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18-20 |
| F JUN | Femenino | 18-20 |
| M SEN | Masculino | 21-39 |
| F SEN | Femenino | 21-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-69 |
| F60 | Femenino | 60-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
SSR - 23KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculino | 16-17 |
| F JUV | Femenino | 16-17 |
| M JUN | Masculino | 18-20 |
| F JUN | Femenino | 18-20 |
| M SEN | Masculino | 21-39 |
| F SEN | Femenino | 21-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-69 |
| F60 | Femenino | 60-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
FSR - 10KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M INICIADOS | Masculino | 14-15 |
| F INICIAD0S | Femenino | 14-15 |
| M JUV | Masculino | 16-17 |
| F JUV | Femenino | 16-17 |
| M JUN | Masculino | 18-20 |
| F JUN | Femenino | 18-20 |
| M SEN | Masculino | 21-39 |
| F SEN | Femenino | 21-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-69 |
| F60 | Femenino | 60-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
KIDS
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| KIDS 1 | Mixto | 6-7 |
| KIDS 2 | Mixto | 8-9 |
| KIDS 3 | Mixto | 10-11 |
| KIDS 4 | Mixto | 12-13 |
Santana KM Vertical®
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculino | 16-17 |
| F JUV | Femenino | 16-17 |
| M JUN | Masculino | 18-20 |
| F JUN | Femenino | 18-20 |
| M SEN | Masculino | 21-39 |
| F SEN | Femenino | 21-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-69 |
| F60 | Femenino | 60-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |