Precios
Consulta las fases de inscripción, precios por recorrido y opciones extras disponibles.
Fases de Inscripción
| Fase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 07/01/2024 00:00 |
| Cierre | 25/05/2024 23:59 |
Precios
Registration
Precios por recorrido| Recorrido | 1ª FASE |
|---|---|
| MSR | € 50,00 |
| SSR | € 25,00 |
| FSR | € 15,00 |
| KIDS | € 0,00 |
| Santana KM Vertical® | € 25,00 |
Registration FCMP
Precios por recorrido| Recorrido | 1ª FASE |
|---|---|
| MSR | € 45,00 |
| SSR | € 20,00 |
| FSR | € 10,00 |
| Santana KM Vertical® | € 20,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| 0,00 € |
| MSR | 50,00 € |
| SSR | 25,00 € |
| FSR | 15,00 € |