Contáctanos
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
UTME 120K
Veja todas as informações aqui.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Femenino | 18-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Femenino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Femenino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Femenino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Femenino | 60-100 |
UTM 60K
Veja todas as informações aqui.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Femenino | 18-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Femenino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Femenino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Femenino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Femenino | 60-100 |
TM 40K
Veja todas as informações aqui.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Femenino | 18-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Femenino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Femenino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Femenino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Femenino | 60-100 |
MTM 25K
Veja todas as informações aqui.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Femenino | 18-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Femenino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Femenino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Femenino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Femenino | 60-100 |
TMC 15K
Veja todas as informações aqui.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 16-22 |
| FSUB23 | Femenino | 16-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Femenino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Femenino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Femenino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Femenino | 60-100 |
WALK 6KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 5-100 |
WALK 6KM KIDS
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| WALK 6KM KIDS | Mixto | 1-10 |