Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
100k+
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
75k+ (3 Etapas)
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
50k+
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
20k+
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Femenino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
15k e caminhada
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculino | 16-17 |
| F JUV | Femenino | 16-17 |
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Femenino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Femenino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Femenino | 23-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
Kids
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Masculino | 1-6 |
| F TRAQUINAS | Femenino | — |
| M BENJAMINS A | Masculino | 7-9 |
| F BENJAMINS A | Femenino | 7-9 |
| M BENJAMINS B | Masculino | 10-11 |
| F BENJAMINS B | Femenino | 10-11 |
| M INFANTIS | Masculino | 12-13 |
| F INFANTIS | Femenino | 12-13 |
| M INICIADOS | Masculino | 14-15 |
| F INICIADOS | Femenino | 14-15 |
UTSM Solidarity Experience
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Masculino | 16-100 |
| WOMEN | Femenino | 16-100 |