Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
Trail Longo 40 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Femenino | 18-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Trail Curto 21 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Femenino | 18-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
Mini Trail Experience 12 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Femenino | 18-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Femenino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Femenino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Femenino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Caminhada 5 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |