Volta à Cidade do Funchal
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
LX Volta à Cidade do Funchal
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M Sénior | Masculino | 20-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| W35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| W40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| W45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| W50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| W55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| W60 | Femenino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| W65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| W70 | Femenino | 70-100 |
| F Sénior | Femenino | 20-34 |
| M Júnior | Masculino | 18-19 |
| F Júnior | Femenino | 18-19 |
| M Juvenis | Masculino | 16-17 |
| F Juvenis | Femenino | 16-17 |
Marcha pela saúde
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 6-100 |
Volta à Cidade da Pequenada – Benjamins B, Infantis e iniciados
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M Benjamins B | Masculino | 10-11 |
| F Benjamins B | Femenino | 10-11 |
| M Infantis | Masculino | 12-13 |
| F Infantis | Femenino | 12-13 |
| M Iniciados | Masculino | 14-15 |
| F Iniciados | Femenino | 14-15 |
Volta à Cidade da Pequenada – Benjamins A
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M Benjamins A | Masculino | 5-9 |
| F Benjamins A | Femenino | 5-9 |