Contáctanos
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
ZUM M 35k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 35 km + vertical, deves selecionar a distância (35km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 18-39 |
| F SEN | Femenino | 18-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
Vertical
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 24 km + vertical, deves selecionar a distância (24 km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 21-23 |
| F SUB23 | Femenino | 21-23 |
| M SEN | Masculino | 24-39 |
| F SEN | Femenino | 24-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
| M JUN | Masculino | 19-20 |
| F JUN | Femenino | 19-20 |
| M JUV | Masculino | 17-18 |
| F JUV | Femenino | 17-18 |
| M INICIADOS | Masculino | 10-16 |
| F INICIADOS | Femenino | 10-16 |
ZUM L 55k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 55 km + vertical, deves selecionar a distância (55km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 18-39 |
| F SEN | Femenino | 18-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
ZTR S 24k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 24 km + vertical, deves selecionar a distância (24 km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 16-23 |
| F SUB23 | Femenino | 16-23 |
| M SEN | Masculino | 24-39 |
| F SEN | Femenino | 24-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
ZTR XS 14k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 14 km + vertical, deves selecionar a distância (14 km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 14-23 |
| F SUB23 | Femenino | 14-23 |
| M SEN | Masculino | 24-39 |
| F SEN | Femenino | 24-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Femenino | 60-100 |
Caminhada
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | 5-100 |