Abutres SkyRace® 2026
Miranda do Corvo, Portugal
21
mar 2026
22
mar 2026
SkyRunning
Inscrição
Preços
Fases de Inscrição
| 1ª FASE | 22/01/2026 00:00 | |
| 2ª FASE | 23/02/2026 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 12/03/2026 23:59 |
Preços
Inscrição (Com Brinde)
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 25,00 € | 30,00 € | ||
| SkyRace® 12 K | 16,00 € | 20,00 € | ||
| Vertical Race | 12,00 € | 15,00 € | ||
| Kids Vertical | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 32,00 € | 40,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 12 K | 24,00 € | 30,00 € |
Inscrição (Com Brinde) - FCMP
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 23,00 € | |||
| SkyRace® 12 K | 14,00 € | |||
| Vertical Race | 11,00 € | |||
| Kids Vertical | ||||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 29,00 € | |||
| Vertical Race + SkyRace® 12 K | 21,00 € |
Inscrição (Sem Brinde)
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 20,00 € | 24,00 € | ||
| SkyRace® 12 K | 12,00 € | 14,00 € | ||
| Vertical Race | 9,00 € | 11,00 € | ||
| Kids Vertical | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 25,00 € | 30,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 12 K | 18,00 € | 20,00 € |
Inscrição (Sem Brinde) - FCMP
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 17,00 € | |||
| SkyRace® 12 K | 10,00 € | |||
| Vertical Race | 8,00 € | |||
| Kids Vertical | ||||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 22,00 € | |||
| Vertical Race + SkyRace® 12 K | 15,00 € |
Extras
| TSHIRT | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||