3º TRAIL NOTURNO SRª. DA GUIA
São Pedro do Sul, Portugal
31
mar 2018
5
abr 2018
Trail
Resultados
Estatísticas
Equipas
Trail Longo 23km
Trail Curto 11km
Caminhada
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Clube de montanha Alto trilho "Javalis" | 12 | |
| GTT-SPS | 7 | |
| VOLTALIA RUNNERS | 5 | |
| Amigo Trail Run | 5 | |
| Viriathvs Runners Viseu | 5 | |
| Flash | 3 | |
| Pomar d'Ouro | 2 | |
| Sportarc | 2 | |
| União Desportiva Vilamaiorense | 2 | |
| Joteam | 2 |
Trail Longo 23km
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| Séniores M | 14 | |
| Veteranos M | 13 | |
| Veteranos F | 4 | |
| Séniores F | 1 |
Trail Curto 11km
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| Veteranos M | 12 | |
| Séniores M | 11 | |
| Veteranos F | 3 | |
| Séniores F | 2 |
Caminhada
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 23 |