33ª Corrida “Fim da Europa”
Sintra, Portugal
28
jan 2024
Atletismo
Resultados
Estatísticas
Equipas
10H00
10H15
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Correr Lisboa | 32 | |
| Clube Milenium - BCP | 30 | |
| GDC Banco de Portugal | 21 | |
| CCD CRÉDITO AGRÍCOLA | 15 | |
| LXRC | 15 | |
| Run&Win(e) | 14 | |
| SS CGD | 14 | |
| ACNPN | 13 | |
| CCD Sintrense | 13 | |
| TeamItsUpToYou | 12 |
10H00
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 212 | |
| M SEN | 197 | |
| M40 | 175 | |
| M35 | 166 | |
| M50 | 147 | |
| M55 | 108 | |
| F SEN | 105 | |
| F45 | 79 | |
| F40 | 69 | |
| F50 | 56 | |
| F35 | 51 | |
| M60 | 46 | |
| M65 | 31 | |
| F55 | 27 | |
| F60 | 8 | |
| F65 | 6 |
10H15
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 112 | |
| M35 | 95 | |
| M45 | 88 | |
| M40 | 70 | |
| M50 | 65 | |
| F SEN | 47 | |
| M55 | 40 | |
| F40 | 37 | |
| F45 | 28 | |
| F35 | 28 | |
| F50 | 19 | |
| M60 | 16 | |
| M65 | 11 | |
| F55 | 11 | |
| F60 | 4 | |
| F65 | 4 |