Abutres SkyRace® 2023
Miranda do Corvo, Portugal
28
out 2023
29
out 2023
SkyRunning
Resultados
Preços
Fases de Inscrição
| 1ª FASE | 28/04/2023 00:00 | |
| 2ª FASE | 04/09/2023 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 28/10/2023 09:59 |
Preços
Inscrição ECO
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 20,00 € | 23,00 € | ||
| SkyRace® 15 K | 12,00 € | 14,00 € | ||
| Vertical Race | 9,00 € | 11,00 € | ||
| Kids Vertical | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 25,00 € | 30,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 15 K | 18,00 € | 20,00 € |
Inscrição Normal
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 25,00 € | 30,00 € | ||
| SkyRace® 15 K | 16,00 € | 21,00 € | ||
| Vertical Race | 12,00 € | 15,00 € | ||
| Kids Vertical | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 30,00 € | 40,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 15 K | 24,00 € | 30,00 € |
Extras
| TSHIRT | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||