Abutres SkyRace® 2024
Miranda do Corvo, Portugal
4
mai 2024
5
mai 2024
SkyRunning
Resultados
Preços
Fases de Inscrição
| 1ª FASE | 02/02/2024 00:00 | |
| 2ª FASE | 11/04/2024 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 03/05/2024 23:59 |
Preços
Inscrição (Com Brinde)
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 25,00 € | 30,00 € | ||
| SkyRace® 12 K | 16,00 € | 20,00 € | ||
| Vertical Race | 12,00 € | 15,00 € | ||
| Kids Vertical | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 32,00 € | 40,00 € | ||
| Vertical Race SkyRace® 12 K | 24,00 € | 30,00 € | ||
| Caminhada 10 K | 12,00 € | 12,00 € |
Inscrição (Com Brinde) - FCMP
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 23,00 € | |||
| SkyRace® 12 K | 14,00 € | |||
| Vertical Race | 11,00 € | |||
| Kids Vertical | ||||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 29,00 € | |||
| Vertical Race SkyRace® 12 K | 21,00 € | |||
| Caminhada 10 K | 11,00 € |
Inscrição (Sem Brinde)
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 20,00 € | 24,00 € | ||
| SkyRace® 12 K | 12,00 € | 14,00 € | ||
| Vertical Race | 9,00 € | 11,00 € | ||
| Kids Vertical | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 25,00 € | 30,00 € | ||
| Vertical Race SkyRace® 12 K | 18,00 € | 20,00 € | ||
| Caminhada 10 K | 9,00 € | 9,00 € |
Inscrição (Sem Brinde) - FCMP
| 1ª FASE | 2ª FASE | |||
| SkyRace® 25 K | 17,00 € | |||
| SkyRace® 12 K | 10,00 € | |||
| Vertical Race | 8,00 € | |||
| Kids Vertical | ||||
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | 22,00 € | |||
| Vertical Race SkyRace® 12 K | 15,00 € | |||
| Caminhada 10 K | 8,00 € |
Extras
| TSHIRT | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||