Continental Grande Prémio de Natal 2025
Lisboa, Portugal
7
dez 2025
Atletismo
Inscrição
Estatísticas
Equipas
Corrida
Caminhada
Jovem
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| SS CGD | 51 | |
| ACRMEALHADA | 47 | |
| GDC Banco de Portugal | 44 | |
| Clube Millennium Bcp | 41 | |
| CF Os Belenenses | 33 | |
| Correr Queluz | 28 | |
| CLUBE NOVOBANCO | 28 | |
| Correr Lisboa | 26 | |
| CCD Generali Tranquilidade | 23 | |
| GDRC PONTERROLENSE | 20 |
Corrida
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SENIORES | 1199 | |
| V45 | 613 | |
| V40 | 527 | |
| V35 | 515 | |
| V50 | 502 | |
| V55 | 314 | |
| V60 | 172 | |
| V65 | 62 | |
| V70 | 57 | |
| JUNIORES | 44 |
Caminhada
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 769 |
Jovem
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| BENJAMINS A | 24 | |
| INFANTIS | 13 | |
| BENJAMINS B | 12 | |
| JUVENIS | 8 | |
| INICIADOS | 4 |