Crosstrail Praia da Tocha – Trilho da Arte-Xávega
Cantanhede, Portugal
5
ago 2023
6
ago 2023
Trail
Resultados
Início
Regulamento
Preços
Lista de Inscritos
Estatísticas
Resultados
Regulamento Kids
Autorização KIDS
Estatísticas
Equipas
Crosstrail
Mini Crosstrail
Caminhada
Crosstrail KIDS
Prólogo
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Domus Trail | 14 | |
| Talentos Objetivos | 14 | |
| ACDRS QUINHENDROS | 14 | |
| PSIKE | 11 | |
| GRVilaverdense | 10 | |
| A. R. CASAENSE/ ESCOLA DE ATLETISMO DE COIMBRA/ INTERMARCHÉ TAVEIRO | 9 | |
| Atletismo Clube da Tocha | 9 | |
| DCI Trilhos Luso Bussaco | 9 | |
| Tururu | 8 | |
| ASCVALEIRINHA | 7 |
Crosstrail
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 17 | |
| M50 | 14 | |
| M35 | 14 | |
| M45 | 13 | |
| M55 | 12 | |
| M SEN | 12 | |
| F45 | 6 | |
| F SEN | 6 | |
| F55 | 5 | |
| F35 | 4 | |
| F40 | 4 | |
| F50 | 4 | |
| M65 | 4 | |
| M60 | 2 | |
| M SUB23 | 1 | |
| M SUB20 | 1 |
Mini Crosstrail
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 16 | |
| M SEN | 15 | |
| M35 | 11 | |
| F SEN | 9 | |
| M45 | 8 | |
| M50 | 8 | |
| F35 | 7 | |
| M55 | 7 | |
| M65 | 7 | |
| F40 | 6 | |
| F45 | 5 | |
| M SUB20 | 4 | |
| F50 | 4 | |
| M60 | 3 | |
| F SUB20 | 3 | |
| M SUB23 | 1 | |
| F60 | 1 |
Caminhada
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 169 |
Crosstrail KIDS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| KIDS | 72 |
Prólogo
| Categoria | Inscrições |
|---|