EPIC TRAIL AZORES 2021
Ponta Delgada, Portugal
3
dez 2021
5
dez 2021
Trail
Preços
Fases de Inscrição
| 1º Period | 18/07/2020 00:00 | |
| 2º Period | 01/09/2020 00:00 | |
| 3º Period | 01/11/2020 00:00 | |
| 1º Period | 01/05/2021 00:00 | |
| 2º Period | 01/09/2021 00:00 | |
| 3º Period | 01/11/2021 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 23/11/2021 23:59 |
Preços
Registration
| 1º Period | 2º Period | 3º Period | 1º Period | 2º Period | 3º Period | |||||||
| EPIC110 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | ||||||
| EPIC60 | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | ||||||
| EPIC30 | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | ||||||
| EPIC15 | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Extras
| TSHIRT | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| É atleta Açores? | 0,00 € | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Babysitting | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Taxa de Devolução | 10,00 € | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||