Estrela Road Challenge 2025
Manteigas, Portugal
19
out 2025
Atletismo
Resultados
Preços
Fases de Inscrição
| EARLYBIRD | 21/01/2025 00:00 | |
| 1ª FASE | 15/02/2025 00:00 | |
| 2ª FASE | 15/09/2025 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 09/10/2025 23:59 |
Preços
Registration
| EARLYBIRD | 1ª FASE | 2ª FASE | ||||
| Estrela Road Challenge Uphill® | 13,50 € | 15,00 € | 20,00 € | |||
| Estrela Road Challenge Uphill + Downhill® | 18,00 € | 20,00 € | 25,00 € | |||
| Estrela Road Challenge Relay Team® | 11,25 € | 12,50 € | 15,00 € |
Extras
| TSHIRT | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||