HIMALAIAS TRAIL 2025
Oleiros, Portugal
21
set 2025
Trail
Resultados
Estatísticas
Equipas
HTAA 35KM
HT20K
HT14K
CRV CAMINHADA
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Trail Team Vila de Mouros | 17 | |
| Allcains Run | 15 | |
| Himalaias Trail | 15 | |
| Grupo desportivo da Mata | 12 | |
| Associação Desportiva do Fundão | 11 | |
| ABCansado Trail | 9 | |
| Club União Idanhense | 8 | |
| Team Canelas-Alenquer | 6 | |
| RoucoBaixoTeam | 5 | |
| Casa do Benfica em Castelo Branco | 4 |
HTAA 35KM
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 7 | |
| M45 | 7 | |
| M40 | 6 | |
| M50 | 6 | |
| F SEN | 2 | |
| M55 | 2 | |
| F40 | 1 | |
| F45 | 1 | |
| F55 | 1 | |
| M60 | 1 |
HT20K
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 17 | |
| M40 | 13 | |
| M45 | 13 | |
| M50 | 11 | |
| M55 | 7 | |
| F SEN | 6 | |
| F40 | 6 | |
| M60 | 6 | |
| F45 | 4 | |
| F60 | 3 | |
| F50 | 3 | |
| M65 | 1 | |
| M SUB23 | 1 | |
| F55 | 1 |
HT14K
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 13 | |
| M45 | 12 | |
| F SEN | 12 | |
| M50 | 11 | |
| M40 | 8 | |
| M55 | 6 | |
| F40 | 4 | |
| F45 | 4 | |
| M65 | 4 | |
| F50 | 2 | |
| M SUB23 | 2 | |
| M60 | 2 | |
| F55 | 2 | |
| F60 | 1 | |
| M JUV | 1 |
CRV CAMINHADA
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 98 |