IX TRAIL SANTA LUZIA
Viana do Castelo, Portugal
2
abr 2023
Trail
Resultados
Estatísticas
Equipas
ULTRA TRAIL
TRAIL LONGO
TRAIL CURTO
MINI TRAIL
CAMINHADA
CN TRAIL
KIDS
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Alexandra Carvalho Team | 43 | |
| Afifense Trail | 26 | |
| Olimpico Vianense | 25 | |
| Escolinha Nem o Céu é o Limite | 19 | |
| EDL Trail | 19 | |
| Embarca Running | 17 | |
| EDV-Viana Trail | 17 | |
| Brabus Runners | 16 | |
| Amigos 100 Limites | 15 | |
| Minho e Lima Trail/Grupo Monte | 13 |
ULTRA TRAIL
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 28 | |
| M35 | 23 | |
| M45 | 20 | |
| M50 | 18 | |
| M55 | 9 | |
| M SEN | 7 | |
| F50 | 6 | |
| F45 | 5 | |
| F40 | 5 | |
| F35 | 4 | |
| M60 | 3 | |
| F55 | 2 |
TRAIL LONGO
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 26 | |
| M45 | 26 | |
| M SEN | 24 | |
| M35 | 21 | |
| M50 | 18 | |
| M55 | 9 | |
| M60 | 8 | |
| F40 | 7 | |
| F45 | 7 | |
| F35 | 7 | |
| F SEN | 5 | |
| F50 | 4 | |
| F55 | 2 | |
| M SUB23 | 1 |
TRAIL CURTO
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 61 | |
| M45 | 49 | |
| M35 | 45 | |
| M SEN | 44 | |
| M50 | 38 | |
| F45 | 24 | |
| F50 | 21 | |
| F40 | 21 | |
| F SEN | 20 | |
| M55 | 18 | |
| F35 | 16 | |
| M60 | 15 | |
| F55 | 7 | |
| M SUB23 | 6 | |
| F60 | 4 | |
| M JUN | 3 | |
| F SUB23 | 3 | |
| F JUN | 2 |
MINI TRAIL
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| F45 | 18 | |
| M SEN | 17 | |
| M35 | 17 | |
| M40 | 17 | |
| F35 | 15 | |
| F50 | 15 | |
| M50 | 14 | |
| F40 | 13 | |
| F SEN | 13 | |
| M45 | 11 | |
| M55 | 9 | |
| M60 | 7 | |
| F55 | 5 | |
| F60 | 5 | |
| M JUV | 3 | |
| M JUN | 2 | |
| F SUB23 | 1 |
CAMINHADA
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 172 |
CN TRAIL
| Categoria | Inscrições |
|---|
KIDS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| KIDS | 22 |