LOUZANTRAIL 2022
Lousã, Portugal
5
mar 2022
6
mar 2022
Trail
Preços
Fases de Inscrição
| 1ª FASE | 01/12/2021 00:00 | |
| 2ª FASE | 01/01/2022 00:00 | |
| 3ª FASE | 01/02/2022 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 28/02/2022 23:59 |
Preços
ADAC
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| Ultra Louzantrail 43KM | 43,50 € | 48,50 € | 53,50 € | |||
| Louzantrail GTNS 29KM | ||||||
| Louzantrail Curto 18KM | ||||||
| Louzantrail XS / Caminhada 11KM |
Registration
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| Ultra Louzantrail 43KM | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | |||
| Louzantrail GTNS 29KM | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | |||
| Louzantrail Curto 18KM | 18,00 € | 22,00 € | 25,00 € | |||
| Louzantrail XS / Caminhada 11KM | 13,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
Extras
| ÁRVORE ou TSHIRT | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sweat | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Seguro de Inscrição | 1,00 € | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| ARVORE CHLOE | 10,00 € | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||