POIARES TRAIL 2020
Vila Nova de Poiares, Portugal
23
fev 2020
27
fev 2020
Trail
Estatísticas
Equipas
PT35K
PT19K
TJovem12K
Caminhada
MT 12K
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | 42 | |
| Farmácia Santo André | 36 | |
| OS PE NA COVA | 34 | |
| GRVilaverdense | 32 | |
| Soure Mov | 29 | |
| Coimbra Trail Running | 27 | |
| NUTRIVA | 25 | |
| Miro trail | 25 | |
| ARCD Venda da Luisa | 24 | |
| VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | 23 |
PT35K
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 114 | |
| M40 | 77 | |
| M45 | 59 | |
| M50 | 26 | |
| F SEN | 24 | |
| M55 | 22 | |
| F40 | 19 | |
| F45 | 18 | |
| M60 | 7 | |
| F50 | 5 | |
| F55 | 2 | |
| F SUB23 | 2 | |
| F60 | 1 | |
| M SUB23 | 1 |
PT19K
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 196 | |
| M40 | 98 | |
| M45 | 93 | |
| F SEN | 75 | |
| M50 | 46 | |
| F40 | 32 | |
| F45 | 30 | |
| M60 | 25 | |
| M55 | 16 | |
| F50 | 10 | |
| M SUB23 | 7 | |
| F55 | 7 | |
| M JUN | 5 | |
| F60 | 2 | |
| F SUB23 | 1 | |
| F JUN | 1 |
TJovem12K
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M JUV | 11 |
Caminhada
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 298 |
MT 12K
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| FEM. | 125 | |
| MASC. | 89 |