SÃO SILVESTRE DE BARCELOS 2024
Barcelos, Portugal
7
dez 2024
Atletismo
Resultados
Preços
Fases de Inscrição
| 1ª FASE | 21/08/2024 00:00 | |
| 2ª FASE | 01/10/2024 00:00 | |
| 3ª FASE | 01/11/2024 00:00 | |
| 4ª FASE | 25/11/2024 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 01/12/2024 23:59 |
Preços
Inscrição
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE | |||||
| Corrida 10KM | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | ||||
| Caminhada 5KM | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 10,00 € | ||||
| KIDS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Extras
| TSHIRT | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||