TAVIRA GRANFONDO 2025
Tavira, Portugal
28
set 2025
Ciclismo
Resultados
Preços
Fases de Inscrição
| 1ª FASE | 18/03/2025 00:00 | |
| 2ª FASE | 01/04/2025 00:00 | |
| 3ª FASE | 01/08/2025 00:00 | |
| 4ª FASE | 21/09/2025 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 25/09/2025 23:59 |
Preços
FEDERADOS
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE | |||||
| GranFondo | 38,00 € | 38,00 € | 41,00 € | 48,00 € | ||||
| Mediofondo | 38,00 € | 38,00 € | 41,00 € | 48,00 € | ||||
| Minifondo | 38,00 € | 38,00 € | 41,00 € | 48,00 € |
NÃO FEDERADOS
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE | |||||
| GranFondo | 41,00 € | 41,00 € | 44,00 € | 48,00 € | ||||
| Mediofondo | 41,00 € | 41,00 € | 44,00 € | 48,00 € | ||||
| Minifondo | 41,00 € | 41,00 € | 44,00 € | 48,00 € |
Extras
| PARACICLISMO | 0,00 € | |
|
|
||